Precios medios por ciudad. Elaboración propia

AutorVictoria Eugenia Sánchez García
Páginas285-285
EL AGUA QUE BEBEMOS. LA NECESIDAD DE UN NUEVO SISTEMA DE TARIFAS EN ESPAÑA
ANEXO III
Precios medios por ciudad. Elaboración propia.
AÑO hab/viv l/hab/dia FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL
2003 2,78 183 3,79 15,46 19,25 0,00 2,24 2,24 3,79 17,70 21,49
2004 2,78 174 3,89 14,35 18,24 0,00 2,09 2,09 3,89 16,45 20,34
2005 2,72 162 4,03 13,17 17,20 0,00 1,84 1,84 4,03 15,01 19,04
2006 2,72 150 4,16 11,89 16,05 0,00 1,77 1,77 4,16 13,66 17,82
2007 2,72 151 4,36 12,36 16,72 0,00 1,81 1,81 4,36 14,17 18,53
2008 2,72 139 4,52 11,51 16,03 0,00 1,69 1,69 4,52 13,19 17,71
2009 2,72 132 4,90 11,32 16,22 0,00 1,65 1,65 4,90 12,97 17,87
2010 2,72 126 4,99 10,66 15,65 0,00 1,57 1,57 4,99 12,24 17,23
2003 2,98 149 1,72 4, 59 6,31 1,28 4,45 5, 73 3,01 9,04 12,05
2004 2,89 150 1,77 4, 59 6,36 1,29 4,39 5, 68 3,06 8,98 12,04
2005 2,86 140 1,83 4, 38 6,20 1,32 4,14 5, 46 3,15 8,51 11,66
2006 2,86 129 1,89 4, 17 6,05 1,36 3,94 5, 30 3,25 8,10 11,35
2007 2,86 125 1,96 4, 20 6,16 1,42 3,97 5, 39 3,38 8,17 11,55
2008 2,86 139 2,01 4, 77 6,78 1,45 4,51 5, 96 3,46 9,28 12,73
2009 2,86 126 2,11 4, 55 6,67 1,53 4,30 5, 83 3,64 8,86 12,50
2010 2,86 124 2,19 4, 51 6,71 1,56 4,26 5, 82 3,75 8,77 12,52
2003 3,03 184 1,68 7, 65 9,32 0,00 4,15 4, 15 1,68 11,80 13,47
2004 2,93 179 1,73 6, 48 8,21 0,00 3,81 3, 81 1,73 10,29 12,02
2005 2,88 174 1,78 5, 79 7,57 0,00 3,65 3, 65 1,78 9,44 11,22
2006 2,88 166 1,84 5, 59 7,44 0,00 3,54 3, 54 1,84 9,14 10,98
2007 2,88 163 1,92 5, 66 7,58 0,00 3,60 3, 60 1,92 9,26 11,18
2008 2,88 155 1,97 5, 41 7,38 0,00 3,48 3, 48 1,97 8,89 10,87
2009 2,88 146 2,07 5, 16 7,23 0,00 3,36 3, 36 2,07 8,52 10,59
2010 2,88 141 2,07 4, 90 6,97 0,00 3,21 3, 21 2,07 8,11 10,18
2003 3,06 143 2,81 3, 73 6,54 0,35 3,69 4, 04 3,16 7,41 10,57
2004 3,1 155 3,01 4,31 7, 32 0,36 4,05 4,41 3, 37 8,36 11,73
2005 3,03 152 3,13 4, 28 7,41 0,37 3,88 4, 25 3,50 8,16 11,66
2006 3,03 159 3,28 3, 73 7,01 0,38 4,06 4, 44 3,66 7,79 11,45
2007 3,03 143 3,41 3, 37 6,78 0,40 3,70 4, 10 3,81 7,07 10,88
2008 3,03 146 4,42 3, 55 7,97 0,41 4,10 4, 51 4,83 7,66 12,49
2009 3,03 139 4,56 3, 28 7,84 0,42 3,96 4, 38 4,98 7,24 12,22
2010 3,03 140 4,62 3, 33 7,95 0,42 4,00 4, 42 5,04 7,33 12,37
2003 2,97 166 2,90 6,73 9,63 1,03 4, 20 5,22 3,93 10,92 14,85
2004 2,96 171 2,81 6, 77 9,58 1,00 4,19 5, 19 3,81 10,96 14,77
2005 2,96 159 3,37 5, 85 9,22 1,13 4,29 5, 42 4,50 10,14 14,64
2006 2,96 148 4,25 4, 87 9,12 1,28 4,51 5, 79 5,53 9,38 14,91
2007 2,96 150 4,37 5, 00 9,37 1,35 4,81 6, 17 5,72 9,82 15,54
2008 2,96 144 4,55 5, 00 9,55 1,41 4,81 6, 22 5,96 9,81 15,77
2009 2,96 145 4,67 5, 16 9,83 1,44 4,96 6, 40 6,11 10,12 16,23
2010 2,96 142 4,67 5, 06 9,73 1,44 4,87 6, 31 6,11 9,93 16,04
2003 2,68 168 1,91 4, 54 6,44 0,96 5,13 6, 09 2,87 9,67 12,54
2004 2,58 172 1,96 4, 57 6,53 0,99 5,13 6, 12 2,95 9,70 12,66
2005 2,65 160 2,09 4, 54 6,63 0,92 4,79 5, 71 3,01 9,33 12,34
2006 2,65 147 2,16 4, 10 6,25 0,95 4,47 5, 42 3,11 8,57 11,68
2007 2,65 154 2,24 4, 58 6,82 0,99 4,90 5, 89 3,23 9,48 12,70
2008 2,65 153 2,32 4, 69 7,00 1,02 5,32 6, 34 3,34 10,00 13,34
2009 2,65 162 2,43 5, 37 7,80 1,07 5,97 7, 04 3,50 11,34 14,84
2010 2,65 163 2,43 5, 30 7,73 1,07 6,02 7, 09 3,50 11,32 14,82
2003 3,19 184 2,17 9, 31 11,48 0,79 7,94 8,73 2, 96 17,25 20,21
2004 3,17 189 2,24 10,23 12,46 0,81 8,53 9,34 3,05 18,75 21,80
2005 3,14 195 2,31 11,12 13,43 0,84 9,07 9,91 3,15 20,19 23,34
2006 3,14 176 2,39 9, 19 11,57 0,86 8,99 9,85 3, 25 18,18 21,43
2007 3,14 158 2,47 7, 85 10,32 0,90 7,77 8,67 3, 37 15,62 18,99
2008 3,14 157 2,53 8, 85 11,38 0,99 8,94 9,92 3, 52 17,78 21,30
2009 3,14 156 2,66 9,30 11,96 1,06 9, 68 10,74 3,72 18,98 22,70
2010 3,14 153 3,62 9,07 12,68 2,11 9, 35 11,46 5,73 18,42 24,15
Salamanca
Sevilla
Ciudad Real
Barcelona
Madrid
ABASTECIMIENTO (€/mes y
vivienda)
SANEAMIENTO (€/mes y
vivienda)
TOTAL PAGO (€/me s y
vivienda)
Bilbao
Coruña, La
285

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR