Orden HAC/408/2025, de 28 de abril, por la que se modifican para el período impositivo 2024 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
| Fecha de publicación | 30 Abril 2025 |
| Fecha | 28 Abril 2025 |
| Referencia | BOE-A-2025-8570 |
| Número de Gaceta | 104 |
| Emisor | Ministerio de Hacienda |
En el anexo I de la Orden HFP/1359/2023, de 19 de diciembre, por la que se desarrollan para el año 2024 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se aprobaron los signos, índices o módulos aplicables a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que determinen el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo a dicho método.
En el artículo 37.4.1.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, se establece que cuando el desarrollo de actividades económicas, a las que fuese de aplicación el método de estimación objetiva, se viese alterado por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, la Ministra de Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los signos, índices o módulos.
A este respecto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha emitido informe por el que se pone de manifiesto que durante 2024 se han producido circunstancias excepcionales en el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas que aconsejan hacer uso de la autorización contenida en el citado artículo 37.4.1.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
De esta forma, en el artículo único de esta orden se aprueba la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en 2024 por las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales, las cuales se localizan en determinadas zonas geográficas.
Por razones de una mayor claridad para aplicar esta medida se ha optado por englobar estas reducciones en un anexo, en el cual se agrupan las reducciones por comunidades autónomas, provincias, ámbitos territoriales y actividades.
En cuanto a su contenido y tramitación, la presente disposición observa los principios de buena regulación conforme a los cuales deben actuar las Administraciones públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y eficiencia.
En su virtud, dispongo:
Artículo único. Reducción de los índices de rendimiento neto, aplicables en 2024, por las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales.
Los índices de rendimiento neto aplicables en 2024 a las actividades agrícolas y ganaderas desarrolladas en los ámbitos territoriales definidos en el anexo de la presente orden serán los contenidos en este.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 28 de abril de 2025.−La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.
ANEXO
Todas las comunidades autónomas
| Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Indice rto. neto |
|---|---|---|---|
| Todas las provincias. | Todos los términos municipales (excepto los que se detallen con un índice inferior). | Ovino y caprino de leche. | 0,18 |
| Ovino y caprino de carne. | 0,09 |
Comunidad Autónoma de Andalucía
| Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Indice rto.neto |
|---|---|---|---|
| Todas las provincias. | Todos los términos municipales (excepto los que se detallen con un índice inferior). | Apicultura. | 0,13 |
| Almería. | Todos los términos municipales. | Cereales: Avena. | 0,05 |
| Cereales: Cebada. | 0,05 | ||
| Cereales: Centeno. | 0,05 | ||
| Cereales: Sorgo. | 0,09 | ||
| Cereales: Trigo. | 0,05 | ||
| Leguminosas: Guisantes grano. | 0,05 | ||
| Leguminosas: Haba grano. | 0,05 | ||
| Leguminosas: Veza grano. | 0,05 | ||
| Leguminosas: Yeros. | 0,05 | ||
| Oleaginosas: Cártamo. | 0,06 | ||
| Todos los términos municipales (excepto los que se detallen con un índice inferior). | Forrajes: Alfalfa. | 0,26 | |
| Productos del olivo. | 0,18 | ||
| Términos municipales de: Albanchez y Albox. | Frutos secos: Algarroba. | 0,05 | |
| Frutos secos: Almendra. | 0,05 | ||
| Productos del olivo. | 0,09 | ||
| Términos municipales de: Alcóntar, Bacares, Bayarque, Chercos, Cóbdar, Fines, Laroya, Líjar, Macael, Sierro y Suflí. | Apicultura. | 0,09 | |
| Frutos secos: Almendra. | 0,05 | ||
| Productos del olivo. | 0,09 | ||
| Términos municipales de: Alcudia de Monteagud, Almería, Benahadux, Benitagla, Benizalón, Carboneras, Castro de Filabres, Gádor, Huércal de Almería, Lubrín, Lucainena de las Torres, Níjar, Olula de Castro, Pechina, Rioja, Santa Fe de Mondújar, Senés, Sorbas, Tabernas, Tahal, Turrillas, Uleila del Campo, Velefique y Viator. | Cereales. | 0,05 | |
| Frutos secos: Almendra. | 0,13 | ||
| Productos del olivo. | 0,05 | ||
| Términos municipales de: Arboleas, Cantoria y Taberno. | Apicultura. | 0,09 | |
| Frutos secos: Algarroba. | 0,05 | ||
| Frutos secos: Almendra. | 0,05 | ||
| Productos del olivo. | 0,09 | ||
| Términos municipales de: Armuña de Almanzora. | Apicultura. | 0,09 | |
| Frutos no cítricos. | 0,07 | ||
| Frutos secos: Algarroba. | 0,05 | ||
| Frutos secos: Almendra. | 0,05 | ||
| Frutos tropicales. | 0,07 | ||
| Productos del olivo. | 0,09 | ||
| Productos hortícolas: Lechuga. | 0,13 | ||
| Términos municipales de: Chirivel, María, Vélez-Blanco y Vélez-Rubio. | Cereales. | 0,05 | |
| Frutos secos: Almendra. | 0,18 | ||
| Términos municipales de: Dalías. | Productos hortícolas. | 0,09 | |
| Términos municipales de: Lúcar. | Apicultura. | 0,09 | |
| Forrajes. | 0,07 | ||
| Frutos secos: Almendra. | 0,09 | ||
| Leguminosas: Garbanzo. | 0,05 | ||
| Productos del olivo. | 0,09 | ||
| Términos municipales de: Olula del Río. | Apicultura. | 0,09 | |
| Productos del olivo. | 0,09 | ||
| Términos municipales de: Oria. | Apicultura. | 0,09 | |
| Forrajes. | 0,07 | ||
| Frutos secos: Algarroba. | 0,05 | ||
| Frutos secos: Almendra. | 0,13 | ||
| Productos del olivo. | 0,09 | ||
| Términos municipales de: Partaloa. | Apicultura. | 0,09 | |
| Frutos secos: Algarroba. | 0,05 | ||
| Frutos secos: Almendra. | 0,09 | ||
| Productos del olivo. | 0,09 | ||
| Términos municipales de: Purchena. | Apicultura. | 0,09 | |
| Frutos secos: Almendra. | 0,09 | ||
| Patata. | 0,13 | ||
| Productos del olivo. | 0,09 | ||
| Términos municipales de: Serón. | Apicultura. | 0,09 | |
| Forrajes: Veza. | 0,07 | ||
| Frutos secos: Almendra. | 0,05 | ||
| Leguminosas: Judía grano. | 0,05 | ||
| Productos del olivo. | 0,09 | ||
| Términos municipales de: Somontín. | Apicultura. | 0,09 | |
| Forrajes. | 0,07 | ||
| Frutos secos: Almendra. | 0,05 | ||
| Productos del olivo. | 0,09 | ||
| Términos municipales de: Tíjola. | Apicultura. | 0,09 | |
| Forrajes: Alfalfa. | 0,07 | ||
| Frutos secos: Almendra. | 0,09 | ||
| Productos del olivo. | 0,09 | ||
| Términos municipales de: Urrácal. | Apicultura. | 0,09 | |
| Frutos secos: Almendra. | 0,09 | ||
| Productos del olivo. | 0,09 | ||
| Términos municipales de: Zurgena. | Apicultura. | 0,09 | |
| Frutos secos: Almendra. | 0,05 | ||
| Cádiz. | Todos los términos municipales. | Frutos secos: Castaña. | 0,05 |
| Oleaginosas: Colza. | 0,16 | ||
| Términos municipales de: Barbate, Chiclana de la Frontera y Vejer de la Frontera. | Patata. | 0,13 | |
| Productos hortícolas: Tomate. | 0,18 | ||
| Tubérculos: Boniato. | 0,13 | ||
| Términos municipales de: Conil de la Frontera. | Patata. | 0,13 | |
| Productos hortícolas: Apio. | 0,13 | ||
| Productos hortícolas: Fresa. | 0,09 | ||
| Productos hortícolas: Tomate. | 0,18 | ||
| Tubérculos: Boniato. | 0,13 | ||
| Términos municipales de: Chipiona, Rota y Sanlúcar de Barrameda. | Flores y plantas ornamentales. | 0,16 | |
| Patata. | 0,13 | ||
| Productos hortícolas: Calabacín. | 0,13 | ||
| Productos hortícolas: Tomate. | 0,18 | ||
| Córdoba. | Términos municipales de: Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río, Carpio (El), Córdoba, Espiel, Fuente Palmera, Guadalcázar, Hornachuelos, Lucena, Montoro, Moriles, Palma del Río, Pedro Abad, Posadas, Puente Genil, Rambla (La), Santaella y Villa del Río. | Algodón. | 0,26 |
| Granada. | Todos los términos municipales. | Cereales: Cebada. | 0,18 |
| Cereales: Centeno. | 0,18 | ||
| Cítricos: Naranja. | 0,13 | ||
| Productos hortícolas: Ajo. | 0,18 | ||
| Términos municipales de: Almuñécar. | Frutos no cítricos: Aguacate. | 0,19 | |
| Frutos tropicales: Mango. | 0,26 | ||
| Términos municipales de: Castilléjar. | Cereales: Avena. | 0,18 | |
| Cereales: Trigo. | 0,18 | ||
| Frutos secos: Almendra. | 0,13 | ||
| Términos municipales de: Cúllar. | Productos hortícolas: Brócoli. | 0,18 | |
| Términos municipales de: Galera. | Cereales: Trigo. | 0,18 | |
| Leguminosas. | 0,18 | ||
| Productos hortícolas: Pimiento. | 0,13 | ||
| Términos municipales de: Gobernador. | Frutos secos: Almendra. | 0,09 | |
| Productos del olivo. | 0,13 | ||
| Términos municipales de: Huéscar. | Cereales: Trigo. | 0,18 | |
| Frutos secos: Almendra. | 0,13 | ||
| Productos hortícolas: Pimiento. | 0,13 | ||
| Términos municipales de: Orce y Puebla de Don Fadrique. | Cereales: Trigo. | 0,18 | |
| Frutos secos: Almendra. | 0,13 | ||
| Huelva. | Todos los términos municipales. | Frutos secos: Almendra. | 0,18 |
| Leguminosas: Altramuz dulce. | 0,18 | ||
| Patata. | 0,18 | ||
| Málaga. | Todos los términos municipales. | Cítricos: Limón. | 0,18 |
| Forrajes: Veza. | 0,26 | ||
| Frutos secos: Castaña. | 0,13 | ||
| Productos hortícolas: Coliflor. | 0,18 | ||
| Productos hortícolas: Guisante verde. | 0,18 | ||
| Productos hortícolas: Haba verde. | 0,18 | ||
| Uva para vino con D.O. | 0,11 | ||
| Uva para vino sin D.O. | 0,09 | ||
| Todos los términos municipales (excepto los que se detallen con un índice inferior). | Frutos no cítricos: Aguacate. | 0,26 | |
| Términos municipales de: Alameda, Almargen, Antequera, Archidona, Campillos, Cañete la Real, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Sierra de Yeguas, Valle de Abdalajís, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva de la Concepción, Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco. | Aceituna de mesa. | 0,18 | |
| Frutos secos: Almendra. | 0,18 | ||
| Productos del olivo. | 0,18 | ||
| Términos municipales de: Alcaucín, Algarrobo, Almáchar, Arenas, Benamocarra, Borge (El), Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Iznate, Macharaviaya, Nerja, Periana, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox, Viñuela y Árchez. | Cítricos. | 0,18 | |
| Frutos no cítricos: Aguacate. | 0,13 | ||
| Frutos secos: Almendra. | 0,18 | ||
| Frutos tropicales: Mango. | 0,13 | ||
| Productos del olivo. | 0,13 | ||
| Términos municipales de: Alfarnate y Alfarnatejo. | Frutos secos: Almendra. | 0,18 | |
| Productos del olivo. | 0,05 | ||
| Productos hortícolas. | 0,05 | ||
| Términos |
Para continuar leyendo
Comienza GratisDesbloquea el acceso completo con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu forma de trabajar con vLex y Vincent
-
Accede a una plataforma jurídica todo en uno, diseñada para abogados que buscan ir un paso por delante.
-
Consulta jurisprudencia, formularios, legislación, prácticos y doctrina de España y más de 100 jurisdicciones en una sola búsqueda.
-
Ahorra tiempo con IA jurídica avanzada: Vincent AI analiza documentos, resume casos y responde tus consultas en lenguaje natural con citas verificadas.
-
Encuentra exactamente lo que necesitas gracias a potentes filtros y funciones de búsqueda inteligente.
-
Actualización constante y fuentes oficiales, para trabajar siempre con información verificada y segura.
-
Utilizada por los principales despachos, instituciones públicas y universidades de referencia.
Desbloquea el acceso completo con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu forma de trabajar con vLex y Vincent
-
Accede a una plataforma jurídica todo en uno, diseñada para abogados que buscan ir un paso por delante.
-
Consulta jurisprudencia, formularios, legislación, prácticos y doctrina de España y más de 100 jurisdicciones en una sola búsqueda.
-
Ahorra tiempo con IA jurídica avanzada: Vincent AI analiza documentos, resume casos y responde tus consultas en lenguaje natural con citas verificadas.
-
Encuentra exactamente lo que necesitas gracias a potentes filtros y funciones de búsqueda inteligente.
-
Actualización constante y fuentes oficiales, para trabajar siempre con información verificada y segura.
-
Utilizada por los principales despachos, instituciones públicas y universidades de referencia.
Desbloquea el acceso completo con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu forma de trabajar con vLex y Vincent
-
Accede a una plataforma jurídica todo en uno, diseñada para abogados que buscan ir un paso por delante.
-
Consulta jurisprudencia, formularios, legislación, prácticos y doctrina de España y más de 100 jurisdicciones en una sola búsqueda.
-
Ahorra tiempo con IA jurídica avanzada: Vincent AI analiza documentos, resume casos y responde tus consultas en lenguaje natural con citas verificadas.
-
Encuentra exactamente lo que necesitas gracias a potentes filtros y funciones de búsqueda inteligente.
-
Actualización constante y fuentes oficiales, para trabajar siempre con información verificada y segura.
-
Utilizada por los principales despachos, instituciones públicas y universidades de referencia.
Desbloquea el acceso completo con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu forma de trabajar con vLex y Vincent
-
Accede a una plataforma jurídica todo en uno, diseñada para abogados que buscan ir un paso por delante.
-
Consulta jurisprudencia, formularios, legislación, prácticos y doctrina de España y más de 100 jurisdicciones en una sola búsqueda.
-
Ahorra tiempo con IA jurídica avanzada: Vincent AI analiza documentos, resume casos y responde tus consultas en lenguaje natural con citas verificadas.
-
Encuentra exactamente lo que necesitas gracias a potentes filtros y funciones de búsqueda inteligente.
-
Actualización constante y fuentes oficiales, para trabajar siempre con información verificada y segura.
-
Utilizada por los principales despachos, instituciones públicas y universidades de referencia.
Desbloquea el acceso completo con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu forma de trabajar con vLex y Vincent
-
Accede a una plataforma jurídica todo en uno, diseñada para abogados que buscan ir un paso por delante.
-
Consulta jurisprudencia, formularios, legislación, prácticos y doctrina de España y más de 100 jurisdicciones en una sola búsqueda.
-
Ahorra tiempo con IA jurídica avanzada: Vincent AI analiza documentos, resume casos y responde tus consultas en lenguaje natural con citas verificadas.
-
Encuentra exactamente lo que necesitas gracias a potentes filtros y funciones de búsqueda inteligente.
-
Actualización constante y fuentes oficiales, para trabajar siempre con información verificada y segura.
-
Utilizada por los principales despachos, instituciones públicas y universidades de referencia.