Notificaciones actos administrativos IRPF
Sección | Anuncios de diputacion foral de alava |
Emisor | Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos |
En virtud de lo dispuesto en el artículo 108 de la Norma Foral General Tributaria de Álava, (Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero) no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios o representantes que a continuación se relacionan, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que figuran en la citada relación.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOTHA, en horario de 8:15 h a 14:30 h, de lunes a viernes, en la Oficina Gestora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la Diputación Foral de Álava, Dirección de Hacienda, C/Samaniego nº 14 de Vitoria-Gasteiz, al efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados por la citada Oficina Gestora del Impuesto.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
En Vitoria-Gasteiz, a 8 de abril de 2014.- Jefe de la Sección de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio, MIGUEL ÁNGEL ÍÑIGUEZ DE NANCLARES FDZ. DE LÍGER.
NIF | NOMBRE | PROCEDIMIENTO EJERCICIO | |
10192945 N | ABAD RUBIO J.ANTONIO | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
72720825 T | ABENGOZAR CRUZ MONICA | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
9349495 H | AGUERA FERNANDEZ M.SONIA | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
16259796 S | AGUINAGA PUIG JUAN MARIA | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
16298739 L | AGUIRIANO MENDOZA IKER AITOR | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
16239313 W | AGUIRRE SAEZ AGUSTIN | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
X 9498658 A | AHMED EHSAN | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
15353991 L | ALEDO ARENAS GUILLERMO | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
71434833 F | ALONSO GARCIA RUFINO | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
72755216 Y | ALVES DOMINGUEZ JESUS | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
16233078 T | ANDA FERNANDEZ M.NATIVIDAD | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
16236483 R | ANTEPARA CANTA M.ARANZAZU | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
51680934 A | ANTON PULIDO J.ANTONIO | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
16282958 Q | ARCE BARRIO OSCAR | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
45725145 H | ARCINIEGA GARCIA EVA | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
71909449 H | ARCONADA ESCUDERO PEDRO | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
16300594 B | ARENZANA PADILLA J.ANTONIO | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
X 6520526 A | AREVALO QUIJANO RUBEN ANDRES | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
X 6564487 B | ARFAT YASAR | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
18593292 T | ASTUDILLO ORTIZ AITOR | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
44558342 M | BAÑOS PASCUA ESTIBALIZ | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
72727474 W | BARANDIARAN IBAÑEZ OLATZ | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
18597484 Y | BARBERO DEL POZO ANGEL | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
72716407 K | BAREA NUÑEZ M.CARMEN | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
72743469 N | BARRASA GONZALEZ MARTA | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
72730693 R | BARRIA COTO DANIEL | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
16293535 J | BEJARANO RUBIO ANTONIO | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
16278181 T | BERASATEGUI FERNANDEZ SANTIAGO | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
18600156 X | BERMEJO DOMINGUEZ JOSE | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
X 9281553 H | BERRAHOU KAMAL | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
44684674 K | BLANCO BLANCO ALEXANDRA | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
72732606 M | BLANCO JIMENEZ JOSE MARIA | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
16242091 C | BOMBIN CERDAN JUAN MIGUEL | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
16242139 E | BOTANA SUAREZ CONSTANTINO | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
18601620 W | BUJANDA BERRUETE FERNANDO | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
72787423 J | CABELLO ALONSO RICARDO | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
18597200 K | CARIÑANOS ARRIAGA ENEKO | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
40920929 L | CARLES PRADES FRANCISCO JAVIER | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
44678116 H | CARRERO URARTE M.SONIA | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
72740610 M | CASADO MARTIN M.MAR | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
48970126 K | CASAL ZAPATA MIGUEL | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
30571196 X | CASCALLANA ELORDUY MIREN ELISABETE | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
45422159 B | CASTRO JARILLO MARIA DEL MAR | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
58011524 G | CAYO MONTAÑO JAVIER | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
X 6948493 D | CHE HIDALGO ELIZABETH | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
16276684 K | CIRUELA VERDUGO PEDRO | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
72724609 N | COLINO DAMIAN MIGUEL ANGEL | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
44683139 G | COLMENERO CAMPO RAUL | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
X 8670683 M | COMAN VASILE BOGDAN | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
72854460 M | CONTRERAS GUTIERREZ JAIME RICARDO | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
X 1615502 M | CORDEIRO DIOGO PEDRO MIGUEL | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
30571421 M | CUADRA RUIZ F.JAVIER | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
X 670585 C | DAVISON BASCARAN MIKEL | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
X 735490 L | DE CAMPOS SEMANAS J.ARMANDO | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
16282660 V | DE LA MORENA MARTINEZ DE ARENAZA ESTIBALIZ | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
25088519 G | DE LA RIVA DE LA ROSA CRISTINA | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
X 8617653 J | DE MAGALHAES OLIVEIRA JOSE CARLOS | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
72739558 B | DELGADO GUERRA GORKA | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
16206733 J | DIAZ HERREROS J.ANTONIO | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
16280457 E | DIEZ MORENO ANGEL | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
34725263 R | DIZ RODRIGUEZ DOMINGO | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
X 8860553 X | DJALTI RACHID | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
X 1609433 P | DOMINGUES FERREIRA SIDONIA MARIA | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
16277827 Z | DOMINGUEZ JIMENEZ JUAN MARIA | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
X 8657526 G | DOS SANTOS SOARES GOMES MIGUEL MARCELINO | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
72841314 S | DUARTE PINHEIRO FRANCISCO | LIQUIDACIÓN RENTA | 2012 |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba