Sanciones municipales por infracción a la Ordenanza Municipal de Estacionamiento Regulado.

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Getxo

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las sanciones formuladas por infracción a la Ordenanza del Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes aplicables:

Decreto.

El Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación, de conformidad con los artículos 7, 68.2 y 79 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/90) y a la vista de la propuesta de resolución, adoptada por el Instructor, ha resuelto la imposición de la sanción que se indica, con las especificaciones que se detallan en el presente documento.

Lugar y forma de pago.

En el plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de la firmeza de la multa en cualquiera de estas modalidades:

- Departamento de Recaudación del Ayuntamiento de Getxo, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 14:00 horas.

- Por giro postal a nombre del Ayuntamiento de Getxo Recaudación, indicando el número de Expediente.

Transcurridos este plazo, se procederá a su cobro por vía ejecutiva, con los correspondientes recargos e intereses de demora.

Las Sanciones, una vez firmes, prescriben al año. La iniciación, con conocimiento del interesado del procedimiento de ejecución, interrumpirá la prescripción .

Aviso importante.

En el caso de infracciones graves podrá imponerse, además, la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducción hasta tres meses. En el supuesto de infracciones muy graves se impondrá en todo caso.

Medios de impugnación.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, o Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio, según su elección. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 25, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 109.c) ) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se le notifica, podrá Vd. interponer recurso de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la presente publicación. Si transcurriera un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificara su resolución, se entenderá desestimado, según el artículo 43.2 de la Ley 30/1992 modificada por la Ley 4/1999.

Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

En Getxo, a 29 de martxoaren de 2010 .

Matríkula Espediente Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data Ordua Egoera Puntuak.

Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Lugar Fecha Hora Importe Estado Puntos.

- 0551-DRG 2009/535446-0 ABAD HURTADO, JAVIER 14-C) OOMM BOLUE, 0003 4/11/2009 18:06 24,00 0 .

BI- 2384-CH 2009/541051-0 ABRISQUETA UGARTECHEA, VIRGINIA 14-C) OOMM TRINIDAD, 0006 18/12/2009 18:39 24,00 0 .

- 7482-CRR 2009/536274-0 ADARMA -, AUREL 14-C) OOMM ANDRES CORTINA, 0014 11/11/2009 10:26 24,00 0 .

- 1953-BJK 2009/534972-0 ADRIAN MIGUEL, RICARDO 14-A) OOMM BIDEARTE, 0002 2/11/2009 13:21 24,00 0 .

- 3311-GMD 2009/529031-0 AGUINACO ARBAIZA, RUBEN 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0025 14/9/2009 13:15 24,00 0 .

B- 0511-SY 2009/534982-0 AGUIRRE AMEZAGA, MILAGROS 14-C) OOMM URQUIJO-URKIJO, 0026 2/11/2009 17:23 24,00 0 .

- 2428-DDB 2009/535891-1 AKETZA SANCHEZ URIBE MARTA HERRANZ E. 72.3 LSV LOS FUEROS, 1 31/12/2009 09:47 310,00 0 .

SS- 3576-AJ 2009/538618-0 ALBISU BERROSPE, JUAN CARLOS 14-A) OOMM TELLETXE, 0002 30/11/2009 13:25 24,00 0 .

SS- 3576-AJ 2009/539386-0 ALBISU BERROSPE, JUAN CARLOS 14-C) OOMM TELLETXE, 0002 5/12/2009 13:31 24,00 0 .

- 3458-CRD 2009/538718-0 ALBONIGA GARAIZAR, ASIER 14-A) OOMM ZUBIKO ENPARANTZA, 0011 1/12/2009 17:57 24,00 0 .

- 3458-CRD 2009/539226-0 ALBONIGA GARAIZAR, ASIER 14-A) OOMM ZUBIKO ENPARANTZA, 0011 4/12/2009 19:20 24,00 0 .

- 2538-CPX 2009/538214-0 ALCUBILLA DE LA HOZ, ZORAIDA MARIA 14-C) OOMM JOLASTOKIETA, 0001 27/11/2009 13:06 24,00 0 .

BI- 5306-CG 2009/538247-0 ALDAY ARCE, RAQUEL 14-A) OOMM MAYOR (JUNTO A), 0025 27/11/2009 12:43 24,00 0 .

- 1807-GDK 2009/520990-1 ALGACYS SL 72.3 LSV LOS FUEROS, 1 20/11/2009 08:49 310,00 0 .

- 4689-DRR 2009/538909-0 ALONSO BILBAO, GORKA 14-C) OOMM NOVIA SALCEDO, 0031 2/12/2009 19:14 24,00 0 .

BI- 9763-CG 2009/540296-0 ALONSO DURAN, MARIA AMAIA 14-C) OOMM GOBELA, 0015 14/12/2009 10:06 24,00 0 .

BI- 9763-CG 2009/540769-0 ALONSO DURAN, MARIA AMAIA 14-C) OOMM MAYOR, 0031 17/12/2009 12:24 24,00 0 .

- 0919-BMG 2009/534039-0 ALONSO ESCUDERO, JOSE LUIS 14-A) OOMM GOBELA, 0015 24/10/2009 12:17 24,00 0 .

- 0919-BMG 2009/536544-0 ALONSO ESCUDERO, JOSE LUIS 14-C) OOMM NOVIA SALCEDO, 0012 13/11/2009 16:32 24,00 0 .

- 6354-BHM 2009/536288-0 ALONSO SASTRE, RAMIRO 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0028 11/11/2009 16:34 24,00 0 .

- 5932-BWX 2009/535256-0 ALTABELLA PEREZ, DESAMPARADOS 14-A) OOMM TELLETXE, 0002 3/11/2009 19:10 24,00 0 .

- 5932-BWX 2009/535410-0 ALTABELLA PEREZ, DESAMPARADOS 14-C) OOMM EUSKAL HERRIA, 0002 4/11/2009 11:08 24,00 0 .

- 5932-BWX 2009/535765-0 ALTABELLA PEREZ, DESAMPARADOS 14-C) OOMM TELLETXE, 0001 6/11/2009 11:08 24,00 0 .

- 0076-CHK 2009/541722-0 ALTAMIRA TOLOSA, LUIS MARIA 14-C) OOMM GOBELA, 0018 24/12/2009 17:14 24,00 0 .

- 6950-CWB 2009/536111-0 ALTUBE REDONDO, JOSE MARIA 14-A) OOMM LAS MERCEDES, 0022 10/11/2009 19:42 24,00 0 .

- 6950-CWB 2009/537892-0 ALTUBE REDONDO, JOSE MARIA 14-A) OOMM BIDEBARRIETA, 0002 25/11/2009 11:08 24,00 0 .

- 6950-CWB 2009/538240-0 ALTUBE REDONDO, JOSE MARIA 14-A) OOMM BIDEBARRIETA, 0002 27/11/2009 10:31 24,00 0 .

- 6113-BYM 2009/538266-0 ALTUBE SANTIBAÑEZ, JOSE ANTONIO 14-A) OOMM ALANGO, 0003 27/11/2009 12:03 24,00 0 .

- 7957-BPZ 2009/536340-0 ALVAREZ ARANDA, VIOLETA 14-C) OOMM ZUBIKO ENPARANTZA, 0011 11/11/2009 13:13 24,00 0 .

- 7957-BPZ 2009/536808-0 ALVAREZ ARANDA, VIOLETA 14-C) OOMM NOVIA SALCEDO, 0001 16/11/2009 13:23 24,00 0 .

- 4311-CWY 2009/519547-0 ALVAREZ DE FELIPE, BORJA EDUARDO 14-C) OOMM ZALAMA, 0002 12/6/2009 19:39 24,00 0 .

- 4311-CWY 2009/519826-0 ALVAREZ DE FELIPE, BORJA EDUARDO 14-C) OOMM NOVIA SALCEDO, 0001 15/6/2009 18:06 24,00 0 .

- 1116-GFJ 2009/538854-0 ALVAREZ MUTIOZABAL, RAMON 14-A) OOMM LAS MERCEDES, 0042 2/12/2009 16:58 24,00 0 .

- 4157-DDH 2009/536529-0 ALVAREZ RODRIGUEZ, FLORENTINO 14-A) OOMM PINAR EL, 0006 13/11/2009 18:57 24,00 0 .

- 4594-FKZ 2009/535779-0 ALVAREZ VAZQUEZ, PABLO JESUS 14-C) OOMM ALANGOBARRI, 0008 6/11/2009 18:16 24,00 0 .

- 0221-CRG 2009/536626-0 AMEZAGA DE BILBAO, ITZIAR 14-C) OOMM TELLETXE, 0002 13/11/2009 16:15 24,00 0 .

- 0221-CRG 2009/536988-0 AMEZAGA DE BILBAO, ITZIAR 14-C) OOMM BIDEBARRIETA, 0002 17/11/2009 10:30 24,00 0 .

- 9579-DRY 2009/541020-0 AMIANO BRAVO, BORJA 14-C) OOMM EUSKAL HERRIA, 0022 18/12/2009 19:31 24,00 0 .

- 7283-CRS 2009/537153-0 AMUTXASTEGI AROSTEGI, ENDIKA 14-A) OOMM URQUIJO-URKIJO, 0013 18/11/2009 10:16 24,00 0 .

- 0151-GMD 2009/533939-0 ANGULO CLEBER, ANTONIO JULIO 14-C) OOMM AMEZTI, 0010 23/10/2009 19:30 24,00 0 .

- 3553-BSB 2009/539106-0 ANTON VAZQUEZ, ASIER 14-A) OOMM CLUB, 0002 3/12/2009 17:21 24,00 0 .

- 1308-GHH 2009/539048-0 ANTONELLI /, CHRISTIAN 14-C) OOMM BIDEBARRIETA, 0002 3/12/2009 10:45 24,00 0 .

- 5146-FJP 2009/537447-0 ANTRUEJO SANCHEZ, ANDONI 14-C) OOMM JOAQUIN ARELLANO, 0001 21/11/2009 11:40 24,00 0 .

- 5146-FJP 2009/537579-0 ANTRUEJO SANCHEZ, ANDONI 14-C) OOMM MAYOR, 0004 23/11/2009 16:39 24,00 0 .

NA- 2978-AC 2009/537362-0 APECETCHE ,, IGNACIO CARLOS 14-C) OOMM LORENZO AREILZA, 0001 19/11/2009 10:44 24,00 0 .

BI- 9199-CC 2009/537835-0 ARANA AYESTA, GABRIEL FERNANDO 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0028 25/11/2009 13:38 24,00 0 .

- 9555-DXT 2009/535698-0 ARANA BASTERRA, MARIA ROSARIO 14-C) OOMM BIDEARTE, 0001 6/11/2009 19:32 24,00 0 .

- 1172-DSH 2009/539281-0 ARANZADI ORMAECHEA, ANDER 14-C) OOMM TRINIDAD, 0006 4/12/2009 13:30 24,00 0 .

- 8604-GPD 2009/536576-0 ARDANZA MAZON, JUAN ANTONIO 14-A) OOMM AMEZTI, 0003 13/11/2009 11:06 24,00 0 .

- 1351-DTP 2009/535055-0 ARDEO GAMETXO, GARAZI 14-C) OOMM EUSKAL HERRIA, 0016 2/11/2009 13:03 24,00 0 .

- 1351-DTP 2009/538451-0 ARDEO GAMETXO, GARAZI 14-A) OOMM BARRIA, 0021 30/11/2009 13:38 24,00 0 .

- 4744-BPT 2009/535748-0 ARECHAGA CAÑADA, ANA MARIA 14-C) OOMM MAYOR, 0021 6/11/2009 13:24 24,00 0 .

- 1422-GPP 2009/535485-0 ARENAS ORTEGA, IGNACIO 14-A) OOMM URQUIJO-URKIJO, 0027 5/11/2009 11:15 24,00 0 .

- 1422-GPP 2009/535693-0 ARENAS ORTEGA, IGNACIO 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0023 6/11/2009 18:32 24,00 0 .

- 1422-GPP 2009/536516-0 ARENAS ORTEGA, IGNACIO 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0028 13/11/2009 12:43 24,00 0 .

- 1422-GPP 2009/536927-0 ARENAS ORTEGA, IGNACIO 14-A) OOMM LAS MERCEDES, 0028 17/11/2009 13:02 24,00 0 .

- 4117-DVS 2009/536998-0 ARENAZA ALVAREZ, PEDRO MARIA 14-A) OOMM BIDEBARRIETA, 0002 17/11/2009 18:13 24,00 0 .

- 9464-BDS 2009/536457-0 ARETXABALA IGLESIAS, MIREN EDURNE 14-C) OOMM ALANGOBARRI, 0006 12/11/2009 11:35 24,00 0 .

- 9464-BDS 2009/537602-0 ARETXABALA IGLESIAS, MIREN EDURNE 14-C) OOMM EUSKAL HERRIA, 0007 23/11/2009 12:20 24,00 0 .

- 0387-BSM 2009/521966-1 ARGILUZ MUNGIA, S.L. 72.3 LSV LOS FUEROS, 1 30/11/2009 07:59 310,00 0 .

BI- 7201-BT 2009/541580-0 ARIAS DASILVA, REBECA 14-C) OOMM ZUBIKO ENPARANTZA, 0011 23/12/2009 18:51...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR