Resolución de 27 de abril de 2010, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se hace pública la relación de incentivos concedidos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía al amparo de la Orden que se cita.
Sección | 5. Anuncios |
Emisor | EMPRESAS PUBLICAS |
Rango de Ley | Resolución |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, esta Agencia ha resuelto dar publicidad a los incentivos concedidos al amparo de la Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2008 a 2013 (BOJA núm. 249 de 17.12.2008) modificada por la Orden de 28 de septiembre de 2009 (BOJA núm. 201, de 14.10.2009). En la relación que se incluye como Anexo figuran los beneficiarios de incentivos superiores a 3.000 ? resueltos en el Primer trimestre del año 2010. En la relación se indica, agrupado por provincias, el código del proyecto, nombre del beneficiario, el CIF o NIF, importe del incentivo y la localidad donde se va a ejecutar el proyecto.
Sevilla, 27 de abril de 2010.- El Director General, Antonio Valverde Ramos.
ANEXOBENEFICIARIOS ORDEN DE INCENTIVOS 1. TRIMESTRE 2010PROVINCIA DE ALMERÍA | ||||
CODIGO PROYECTO | EMPRESA | CIF/NIF | MUNICIPIO | INCENTIVO APROBADO ? |
150100 | ADIVAS MULTISERVICIOS, SL | B04672127 | VELEZ BLANCO | 8.377 |
150423 | ALCAPARRAS LUXEAPERS, S.L. | B04246047 | NACIMIENTO | 8.664 |
150281 | ANDRES VALERO PORTILLO | 75194553D | VERA | 21.389 |
150507 | BELEN HERNANDEZ TORRES | 75720320L | ROQUETAS DE MAR | 11.923 |
140334 | BRISEIS S.A. | A28027647 | BENAHADUX | 3.537.913 |
140598 | BUM CREACIONES S.L. | B04629366 | ADRA | 6.962 |
140283 | CALEBUS, SA | A24036568 | ALMERIA | 96.502 |
150475 | COPYSUR NUEVAS TECNOLOGÍAS SL | B04036430 | ALMERIA | 32.334 |
140515 | ECOMIMESIS S. COOP. AND. | F04556809 | HUERCAL DE ALMERIA | 11.791 |
150142 | EL CEIBO EXPORT & IMPORT, S.L. | B04660031 | ROQUETAS DE MAR | 19.069 |
140497 | ENZA ZADEN CENTRO DE INVESTIGACIÓN S.L. | B04387247 | EJIDO (EL) | 98.929 |
150354 | GLORIA MAYORDOMO PARRA | 22463447Z | VELEZ RUBIO | 8.350 |
150049 | INDALO SPORT, EDICIONES S.L | B04664074 | ALMERIA | 10.793 |
150394 | INDALOTEX, S.L. | B04375713 | VIATOR | 6.905 |
150045 | INGENIEROS ALBORADA I+D+I | B04672085 | ALMERIA | 97.950 |
150117 | INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS AEROEXTINCION, S.A.L. | A04643789 | HUERCAL DE ALMERIA | 10.172 |
150438 | INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. | A28249977 | TABERNAS | 179.327 |
150086 | LABORATORIOS FRANCISCO DURBAN SA | A04002960 | EJIDO (EL) | 39.219 |
150203 | MARMOLES AZOR S.L. | B04061982 | FINES | 30.000 |
150392 | MIP SYSTEM AGRO, S.L. | B04568150 | NIJAR | 43.764 |
150282 | NATURALMERIA99 SL | B04269593 | NIJAR | 33.802 |
150449 | OBRAS Y REPRESENTACIONES TÉCNICAS SOLAGUA, SL | B04006292 | ALMERIA | 3.320 |
150154 | ODYSMA, SL | B04219424 | ALMERIA | 6.954 |
150347 | RUTHALBER 2025, S.L. | B81694622 | HUERCAL DE ALMERIA | 328.396 |
150420 | SISTEMAS DE CALOR SL | B04208278 | ROQUETAS DE MAR | 30.342 |
150435 | TRAVERTINO AMARILLO ORO, SL | B04287686 | ALBOX | 18.000 |
140483 | VELLSAM MATERIAS BIOACTIVAS, S.L. | B04333340 | TABERNAS | 23.282 |
150237 | ZETA SEEDS, S.L. | B97000939 | NIJAR | 401.007 |
er
PROVINCIA DE CÁDIZ | ||||
CODIGO PROYECTO | EMPRESA | CIF/NIF | MUNICIPIO | INCENTIVO APROBADO ? |
250336 | NAÚTICA J.M. IMPORT-EXPORT, SL | B11414513 | SAN ROQUE | 3.013 |
250390 | CANDEUM DESARROLLOS SLU | B72112493 | SAN ROQUE | 3.106 |
250410 | ALCANTER FORMACIÓN VIAL, S.L. | B72139603 | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | 3.214 |
250402 | GRUPO INTERLAB, S.A. | A79763058 | JEREZ DE LA FRONTERA | 3.570 |
250255 | LOLA S ROCRUES, SL | B11477304 | LINEA DE LA CONCEPCION (LA) | 3.649 |
250387 | MIGUEL BERNAL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.U. | B11709748 | VILLAMARTIN | 3.755 |
250307 | ENESTAR S.L. | B11532348 | CONIL DE LA FRONTERA | 3.797 |
250399 | SPAGADES, S.L. | B72131998 | PUERTO REAL | 4.135 |
250356 | TARISER, SL | B11789005 | TARIFA | 4.350 |
250270 | IMPEARCO, S.L. | B11060795 | ALGECIRAS | 4.367 |
250173 | LODUMAR SAN ROQUE, S.L. | B11383312 | ALGECIRAS | 4.375 |
250155 | INGENIERÍA Y SERVICIOS HIDALGO, SL | B72003957 | SAN ROQUE | 4.384 |
250313 | MANINSOL S.L.L. | B72076839 | SAN FERNANDO | 4.450 |
250422 | CERRAJERÍA SALADO, S.L. | B11317526 | CHICLANA DE LA FRONTERA | 4.454 |
250377 | ESCUELA INFANTIL MEBLIS SLL | B72139728 | LINEA DE LA CONCEPCION (LA) | 4.680 |
250245 | ALEJANDRO CASTILLO LINARES DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAS S.L | B11763133 | CADIZ | 4.737 |
250147 | CONSTRUCCIONES JUAN ANTONIO REYES ARAGÓN, SL | B11262292 | CHICLANA DE LA FRONTERA | 4.961 |
250450 | CARLOS MOYA CONSTRUCCIONES, S.L. | B11588910 | CHICLANA DE LA FRONTERA | 4.978 |
250397 | PRO ELECTRONICA SUR, S.A. | A11373933 | PUERTO REAL | 5.233 |
250238 | AEROSERV PUERTO REAL, SL | B11784485 | PUERTO REAL | 5.369 |
250543 | VENDING GAZUL S.L. | B11497674 | ALCALA DE LOS GAZULES | 5.370 |
250302 | JOSÉ MONCADA ANDRADES, S.L. | B11013794 | SAN ROQUE | 5.400 |
250159 | AINEX IBÉRICA SERVICIOS INDUSTRIALES CG, SL | B72131030 | BARRIOS (LOS) | 5.481 |
250346 | OPCIAND IBERICA, SLU | B11871936 | ARCOS DE LA FRONTERA | 5.577 |
250413 | BORNAY DESSERTS, SL | B84792449 | JEREZ DE LA FRONTERA | 5.612 |
250192 | CONSTRUCCIONES ERPA S.A. | A11067311 | CHICLANA DE LA FRONTERA | 5.748 |
250396 | HERPASUR,S.A. | A11627437 | JEREZ DE LA FRONTERA | 6.270 |
250241 | CONSOLTUR FINANCE SL | B11862117 | ARCOS DE LA FRONTERA | 6.572 |
250339 | LAS NAVAS CÁDIZ S.L. | B11364270 | CADIZ | 6.829 |
250191 | EASY CLIMA, SL | B11517083 | SAN ROQUE | 7.033 |
250446 | NOTIME COMUNICACION, S.L. | B11806189 | CADIZ | 8.144 |
250471 | IGFOTON INGENIEROS S.L. | B72011497 | CADIZ | 8.242 |
250243 | INFODECOR S.L. | B72137466 | CADIZ | 8.356 |
250217 | MAÍNEZ BENÍTEZ, SA | A11610185 | ARCOS DE LA FRONTERA | 12.250 |
250500 | CATERING EL FARO | B11482775 | CADIZ | 13.850 |
250162 | TALLER DE ORTODONCIA, DIAGNÓSTICO Y OCLUSIÓN, S.L. | B84841634 | JEREZ DE LA FRONTERA | 14.824 |
250231 | MMG FURNITURE S.L. | B72143548 | CHICLANA DE LA FRONTERA | 14.833 |
250181 | PRODUCTOS CONGELADOS DEL SUR, S.A.U. | A11039070 | CADIZ | 15.000 |
250487 | ASESORIA GENERAL DE TRIBUTOS, S.L. | B11630811 | JEREZ DE LA FRONTERA | 16.017 |
250338 | TINCASUR SUR SLU | B11396603 | PUERTO REAL | 16.337 |
250358 | TWINDRESS, S.L. | B72155716 | CADIZ | 16.800 |
250221 | WORLWIDE MARINE YACHT SERVICE, S.A. | A72097074 | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | 17.094 |
250491 | MARMOLES GADES, S.A.U | A72147358 | PUERTO REAL | 19.690 |
250484 | MEYCAGESAL, S.L.U. | B11069820 | PUERTO REAL | 21.795 |
250380 | FLUIDMECANICA SUR, S.L. | B11248952 | CHICLANA DE LA FRONTERA | 22.800 |
250492 | EL KILO DOBLE, S.L. | B11327855 | ALGECIRAS | 22.805 |
250489 | GESIN ASESORÍA INTEGRAL S.L. | B11520467 | PUERTO REAL | 24.581 |
240314 | TXE AYMAT S.L. | B11788767 | CONIL DE LA FRONTERA | 24.800 |
250553 | JUAN DIEGO ARAGON GUERRERO, S.L. | B11423837 | CADIZ | 24.985 |
250300 | L.DOMORT, S.L. | B11567278 | UBRIQUE | 25.000 |
250388 | ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE CÁDIZ | G11013232 | CADIZ | 26.240 |
250330 | ATLÁNTIDA, CLEANING AND REPAIR IN-WATER,S.L. | B72114002 | ALGECIRAS | 26.867 |
250329 | AEROSERV PUERTO REAL, SL | B11784485 | PUERTO REAL | 32.560 |
250260 | WORLWIDE MARINE YACHT SERVICE, S.A. | A72097074 | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | 32.628 |
250363 | FRIZONIA REFRIGERACIÓN CLIMATIZACIÓ, S.L. | B11335213 | SAN FERNANDO | 36.800 |
250299 | MAVE AERONAUTICA SL | B11515855 | CADIZ | 37.894 |
250477 | CONSULTORES Y ASESORES DIDEROT SL | B11447570 | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | 43.960 |
250121 | AGRICULTORES Y GANADEROS DE CÁDIZ, S.L | B11722212 | JEREZ DE LA FRONTERA | 44.902 |
250239 | VINAGRERÍA LA ANDALUZA, SL | B11826617 | JEREZ DE LA FRONTERA | 45.918 |
250454 | NEUMATICOS A. ALCON SL | B11601473 | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | 52.990 |
250334 | TINCASUR SUR, S.L.U. | B11396603 | PUERTO REAL | 53.822 |
250206 | 41INNOVA24H | B72136435 | JEREZ DE LA FRONTERA | 60.167 |
250253 | HYDREX MARINE TECHNOLOGIES S.L. | B85133387 | BARRIOS (LOS) | 60.525 |
240574 | GARCÍA FLORIDO SL | B11778362 | BARBATE | 61.792 |
240509 | PEDRO HUESO MERINO | 75863309V | ARCOS DE LA FRONTERA | 63.232 |
240735 | TERRENOS Y VASIJAS, S.A. | A11616398 | JEREZ DE LA FRONTERA | 69.183 |
240652 | ALBISA, S.A. | A11007705 | BARRIOS (LOS) | 69.583 |
240515 | CRISTOBAL JESUS LOZANO RAMIREZ | 31673692R | ARCOS DE LA FRONTERA | 71.420 |
250284 | MAYM SISTEMAS ESPECIALES DE ELEVACIÓN S.L. | B97666580 | SAN ROQUE | 77.467 |
250371 | DYTRAS, S.A. | A41131830 | CADIZ | 79.883 |
250208 | PABLO VEGA, S.L. | B72084569 | ALGECIRAS | 97.323 |
250398 | DRAGADOS OFFSHORE S.A. | A78109402 | PUERTO REAL | 98.079 |
250400 | GRUPO PRODUCTOS CONGELADOS DEL SUR, S.A. | A11517091 | CADIZ | 138.000 |
250326 | CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ | G11041449 | CADIZ | 226.438 |
250266 | EL KILO DOBLE, S.L. | B11327855 | ALGECIRAS | 271.464 |
250277 | ANDRE ROMAN SOLDADURAS ESPECIALES S.L. | B11718764 | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | 327.798 |
250003 | LAS NAVAS CÁDIZ S.L. | B11364270 | CADIZ | 475.205 |
PROVINCIA DE CÓRDOBA | ||||
CODIGOPROYECTO | EMPRESA | CIF/NIF | MUNICIPIO | INCENTIVOAPROBADO ? |
350203 | ACRISTALIA, SL | B92813096 | BENAMEJI | 978.634 |
350564 | ALEA PARQUE S.L. | B14773048 | CORDOBA | 3.856 |
350558 | ALIAS CONCEPT, S.L. | B91123299 | CORDOBA | 4.505 |
350439 | ANDALUZA DE TREFILERIA Y GALVANIZADOS, S.L. | B14395149 | CARLOTA (LA) | 243.994 |
350649 | ARTELMU,S.L. | B14396246 | LUCENA | 40.175 |
350601 | AUTOMATISMOS ITEA SL | B14512149 | MONTILLA | 6.200 |
350712 | AVANTED DESARROLLOS Y TECNICAS AVANZADAS S.L.L. | B14825020 | LUCENA | 17.935 |
350386 | BODEGAS CAMPOS GESTION, S.L. | B14812044 | CORDOBA | 20.371 |
350388 | BODEGAS CAMPOS GESTION, S.L. | B14812044 | CORDOBA | 26.203 |
350639 | CANVAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. | B14030720 | CORDOBA | 6.000 |
350204 | CIFERSTHAL, SL | B14852966 | FUENTE PALMERA | 7.700 |
350631 | CINESUR CIRCUITO SÁNCHEZ-RAMADE S.L. | B14500854 | CORDOBA | 820.244 |
350525 | COCI-HOGAR LUCENTINO, S.L. | B14535678 | LUCENA | 18.286 |
350461 | COFYR OBRA CIVIL, SL | B14720312 | POSADAS | 5.813 |
350184 | COSMETICA LUCENTINA DOS S.L. | B14747489 | LUCENA | 6.631 |
350282 | CREACIONES SOTO NAVARRO, S.L. | B14374599 | CORDOBA | 5.446 |
350512 | DISEÑOS PUBLICITARIOS EL CASTILLO, S.L.L. | B14872295 | IZNAJAR | 11.980 |
350613 | EMBAGENIL SL | B82127754 | PUENTE-GENIL | 5.380 |
350612 | EMBAGENIL SL | B82127754 | PUENTE-GENIL | 32.245 |
350405 | ENTORNO ACTIVO, S.L. | B14860753 | CORDOBA | 67.266 |
350591 | FABRICA DE HERRAJES LUCENTINA S.L. | B14599641 | LUCENA | 10.782 |
350660 | FABRICACION INDUSTRIAL DE CALOR HR, SOCIEDAD LIMITADA | B14783211 | CABRA | 42.000 |
350285 | FIBOPAL S.L. | B14295307 | MONTILLA | 188.850 |
350705 | FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CALIDAD AGROALIMENTARIADEL VALLE DE LOS PEDROCHES | G14814354 | POZOBLANCO | 6.000 |
350707 | FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CALIDAD AGROALIMENTARIADEL VALLE DE LOS PEDROCHES | G14814354 | POZOBLANCO | 6.814 |
350716 | GESTHIDRO SLU | B14630826 | PUENTE-GENIL | 30.596 |
350227 | GESTHIDRO SLU | B14630826 | PUENTE-GENIL | 82.983 |
350585 | GIMENA FOTOGRAFÍA SL | B14320196 | LUCENA | 32.146 |
350721 | HERMANOS RAMIREZ JIMENEZ, SL | B14608335 | LUCENA | 17.832 |
350544 | INDUSTRIAS ELIZANA, S.A. | A14026371 | LUCENA | 26.492 |
350546 | INICIATIVAS ENERGÉTICAS DEL SUR SL | B14576656 | CORDOBA | 19.253 |
350503 | INVERNASUR SL | B14486088 | CABRA | 15.120 |
350236 | ITEC ASOCIADOS, SCA | F14846539 | AÑORA | 4.628 |
350389 | JULIAN SANCHEZ TORTOSA | 30792924H | CORDOBA | 10.774 |
350269 | LA COMERCIAL Y REPRESENTACIONES DEL SUR GL, SL | B14517817 | CORDOBA | 26.963 |
350692 | LABORATORIOS PÉREZ GIMÉNEZ S.A. | A14013759 | ALMODOVAR DEL RIO | 24.223 |
350727 | LIBROS SIN LIBRO, SL | B14880876 | CORDOBA | 5.886 |
350775 | MANUEL CÓRDOBA RAYA | 30957239K | MONTILLA | 14.563 |
350702 | NEUSOFA, S.L.U. | B14730386 | PRIEGO DE CORDOBA | 19.400 |
340908 | PALETS GONZALEZ - IBARRA, S.L. | B14738074 | PUENTE-GENIL | 46.566 |
350635 | PANADERIA ALEJANDREZ S.L. | B14382311 | CARLOTA (LA) | 6.080 |
350179 | PRECOCINADOS POZO SA | A14251441 | PUENTE-GENIL | 96.319 |
350629 | PROART S.C.A | F14825921 | CORDOBA | 8.000 |
350404 | ROSA BENITEZ S.L. | B14357081 | CORDOBA | 10.1 |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba