No habiendo sido posible la notificación personal a los sujetos pasivos de las liquidaciones que a continuación se detallan, por causas no imputables a la Administración, y habiéndolo intentado en dos ocasiones, se cita a los relacionados, ...

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Getxo

No habiendo sido posible la notificación personal a los sujetos pasivos de las liquidaciones que a continuación se detallan, por causas no imputables a la Administración, y habiéndolo intentado en dos ocasiones, se cita a los relacionados, sujetos pasivos del impuesto, para que comparezcan en el plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente citación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el Departamento de Intervención de este Ayuntamiento (Gestión Tributaria, Fueros, 1-2.ª pl.), al efecto de practicarles las notificaciones pendientes, advirtiéndoles que transcurrido el señalado plazo de 15 días naturales sin que hubiesen comparecido, se entenderá practicada la notificación a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, todo ello de conformidad con el artículo 110 de la Norma Foral General Tributaria 2/2005, de 10 de marzo.

En Getxo, a 22 de agosto de 2011.-T.A.E Gestion Tributaria, Por delegación en virtud del Decreto de la Alcaldía número 3988 de fecha 1.08.2011, Begoña Barrenetxea Undabeitia.

Agiria bidaltzeko 2011/06/30 data honen aurreko likidazioen behin betiko zerrenda.

Relacion definitiva de liquidaciones para enviar a boletín con fecha anterior a 30/06/2011 .

Espedientea Izen-Abizenak Zenbatekoa Likid. data Udalerria.

ERAIK.,INSTALAZ. ETA OBRAK / IMPUESTO CONST/INST OBRAS.

01 2009 000462 00 TANGORA 2002, S.L. 2.914,60 1/06/2011 GETXO.

01 2010 000495 00 CONSTRUCCIONES BIKAI NAK, S.L. 1.116,50 4/04/2011 GETXO.

01 2010 000507 00 LASA BERISTAIN, VIRGINIA 2.195,11 23/05/2011 GETXO.

01 2011 000046 00 ERREKAGANE 012, CC.P.P. 1.021,72 13/05/2011 GETXO.

01 2011 000051 00 SANTAMARIA BERRIATUA, TANIA 2.253,10 23/05/2011 GETXO.

01 2011 000061 00 URRUTIA MENTXAKA, ASUNCION 269,40 15/06/2011 GETXO.

LURREN BALIO GEHIK.ZERGA / IMP.S/INCR.VALOR TERRENOS.

02 2007 001543 01 SANTA REAL CASA DE MISERICOR 2.156,08 3/06/2011 BILBAO.

02 2007 001543 02 SANTA REAL CASA DE MISERICOR 38,10 3/06/2011 BILBAO.

02 2007 001543 04 SANTA REAL CASA DE MISERICOR 517,64 3/06/2011 BILBAO.

02 2007 001543 05 SANTA REAL CASA DE MISERICOR 634,12 3/06/2011 BILBAO.

02 2008 000667 04 PRADO LATORRE, LUZ MARIA 294,55 9/01/2009 28079 MADRID.

02 2009 000910 01 MAZA DE LA GOMEZ, DIANA 3.752,65 3/06/2011 GETXO.

02 2009 000910 02 MAZA DE LA GOMEZ, DIANA 144,46 3/06/2011 GETXO.

02 2009 000910 03 MAZA DE LA GOMEZ, DIANA 37,51 3/06/2011 GETXO.

02 2009 000910 04 MAZA DE LA GOMEZ, DIANA 144,46 3/06/2011 GETXO.

02 2010 000921 01 AMANN BARROSO, RAFAEL 346,27 25/02/2011 GETXO.

02 2010 000921 02 AMANN BARROSO, RAFAEL 256,24 25/02/2011 GETXO.

02 2010 000921 05 AMANN BARROSO, RAFAEL 10,69 25/02/2011 GETXO.

02 2010 000921 06 AMANN BARROSO, RAFAEL 7,91 25/02/2011 GETXO.

02 2010 001032 01 MIRANDA GARATE, JUAN ANTONIO 374,83 20/05/2011 BERANGO.

02 2010 001032 02 MIRANDA GARATE, JUAN ANTONIO 450,32 20/05/2011 BERANGO.

02 2010 001036 02 MARTIN PUJOLAR, ROSA MARIA 121,96 20/05/2011 GETXO.

02 2010 001040 02 MERINO ORTIZ, CRISTINA 797,91 20/05/2011 ERANDIO.

02 2010 001040 03 MERINO ORTIZ, CRISTINA 598,44 20/05/2011 ERANDIO.

02 2010 001060 01 LARRAZABAL LOIZAGA, FRANCISCO 1.324,72 3/06/2011 GETXO.

02 2010 001060 02 LARRAZABAL LOIZAGA, FRANCISCO 61,04 3/06/2011 GETXO.

02 2010 001064 02 DE QUINTANA BUENO, EDUARDO JO 2.294,92 3/06/2011 GETXO.

02 2010 001067 03 TORNERO LOPEZ, MARCELINO-FELI 131,39 3/06/2011 ERANDIO.

02 2010 001067 04 TORNERO LOPEZ, MARCELINO-FELI 145,99 3/06/2011 ERANDIO.

02 2010 001067 09 TORNERO LOPEZ, JULIAN 65,70 3/06/2011 GETXO.

02 2010 001067 10 TORNERO LOPEZ, JULIAN 73,00 3/06/2011 GETXO.

02 2010 001075 01 SAUTXIAL, S.L. 161,46 17/06/2011 GETXO.

02 2011 000053 04 IDARRAGA BERECIARTU, MARIA BE 204,99 8/04/2011 BILBAO.

02 2011 000053 06 IDARRAGA BERECIARTU, MARIA BE 10,66 8/04/2011 BILBAO.

02 2011 000057 01 SANGRONIZ IBARRA, MARIA 11.028,23 8/04/2011 01059 GASTEIZ.

02 2011 000057 02 SANGRONIZ IBARRA, MARIA 482,50 8/04/2011 01059 GASTEIZ.

02 2011 000061 01 PORTUONDO WACONIGG, JORGE 16.248,86 8/04/2011 GETXO.

02 2011 000061 02 PORTUONDO WACONIGG, JORGE 38,73 8/04/2011 GETXO.

02 2011 000061 03 PORTUONDO WACONIGG, JORGE 349,64 8/04/2011 GETXO.

02 2011 000075 01 DE OLABARRIA VALLEJO, ANDER 2.186,85 8/04/2011 GETXO.

02 2011 000075 02 DE OLABARRIA VALLEJO, ANDER 19,89 8/04/2011 GETXO.

02 2011 000075 03 DE OLABARRIA VALLEJO, ANDER 51,98 8/04/2011 GETXO.

02 2011 000085 01 PEREZ IGLESIAS, RAFAEL 31,98 2/05/2011 33024 GIJON.

02 2011 000142 03 LOPEZ GONZALEZ, MARIA CARMEN 2.142,35 20/05/2011 GETXO.

02 2011 000142 04 LOPEZ GONZALEZ, MARIA CARMEN 86,45 20/05/2011 GETXO.

02 2011 000143 01 FERNANDEZ MARRON, ICIAR 197,22 3/06/2011 GETXO.

02 2011 000157 01 BRIÑAS GOMEZ, JOSE MANUEL 4.687,95 3/06/2011 GETXO.

02 2011 000157 02 BRIÑAS GOMEZ, JOSE MANUEL 183,21 3/06/2011 GETXO.

02 2011 000161 01 RAMOS LOUREIRO, JUAN MANUEL 23,99 3/06/2011 GETXO.

02 2011 000163 03 PEÑA DE LA URIBE-ECHEVARRIA 2.041,11 3/06/2011 GETXO.

02 2011 000163 04 PEÑA DE LA URIBE-ECHEVARRIA 77,80 3/06/2011 GETXO.

02 2011 000181 01 AMESTI 7, S.L. 661,82 3/06/2011 GETXO.

Espedientea Izen-Abizenak Zenbatekoa Likid. data Udalerria.

02 2011 000185 05 SANCHEZ GALINDEZ, MARTA 496,78 3/06/2011 28079 MADRID.

02 2011 000187 01 AMESTI 7, S.L. 647,27 17/06/2011 GETXO.

02 2011 000199 01 AMESTI 7, S.L. 56,42 17/06/2011 GETXO.

02 2011 000199 02 AMESTI 7, S.L. 13,72 17/06/2011 GETXO.

HIRI-ONDASUNAK / I.B.I - [URBANA].

03 2008 001732 00 COMUNIDAD DE BIENES HIJOS DE 154,32 4/04/2011 GETXO.

03 2009 000691 01 ARTAZA MARTINEZ, MARIA TERESA 53,48 15/04/2011 GETXO.

03 2009 000720 00 COMUNIDAD DE BIENES HIJOS DE 157,40 4/04/2011 GETXO.

03 2010 000268 01 ARTAZA MARTINEZ, MARIA TERESA 53,48 15/04/2011 GETXO.

03 2010 000295 00 COMUNIDAD DE BIENES HIJOS DE 157,40 4/04/2011 GETXO.

03 2010 000296 00 NEBREDA PEREZ, MARIA LUCIA 699,75 15/04/2011 GETXO.

03 2010 000297 00 NEBREDA PEREZ, MARIA LUCIA 66,90 15/04/2011 GETXO.

03 2010 285185 01 CAÑABRIC, S.L. 566,74 17/06/2011 BILBAO.

03 2011 000005 00 BRETOS LOSADA, ANTONIO 7,57 4/04/2011 GETXO.

03 2011 000021 00 GAZTELURI, S.A. 26,42 4/04/2011 GETXO.

03 2011 000023 00 TARESTA, S.A. 82,99 4/04/2011 28079 MADRID.

03 2011 000033 00 LEJARRETA SANTOS, ASIER 5,05 15/04/2011 28006 ALCOBENDAS.

03 2011 000034 00 LEJARRETA SANTOS, ASIER 56,94 15/04/2011 28006 ALCOBENDAS.

03 2011 000056 00 LUCO MARTIN, BRENDA 207,23 15/04/2011 GETXO.

03 2011 000057 00 LUCO MARTIN, BRENDA 5,07 15/04/2011 GETXO.

03 2011 000058 00 LUCO MARTIN, BRENDA 18,40 15/04/2011 GETXO.

03 2011 202424 01 ECENARRO MAGUREGI, JOSE MARIA 7,61 15/04/2011 BILBAO.

03 2011 202446 01 ECENARRO MAGUREGI, JOSE MARIA 27,60 15/04/2011 BILBAO.

03 2011 205320 00 BASURTO ZUBURRUTI, ROSA MARIA 7,10 14/02/2011 GETXO.

03 2011 205328 00 NIETO LAISECA, ROBERTO AITOR 7,10 14/02/2011 GETXO.

03 2011 205332 00 DEUSTO BASABE, CECILIA 7,10 14/02/2011 BILBAO.

03 2011 217880 00 LARRAÑAGA ASTUY, ROSA MARIA 7,07 14/02/2011 GETXO.

03 2011 251952 01 ECENARRO MAGUREGI, JOSE MARIA 310,84 15/04/2011 BILBAO.

03 2011 276356 01 IZTUETA ELVIRA, CARMEN 966,91 4/04/2011 BILBAO.

03 2011 280613 01 SENDAGORTA MC DONNELL, MARIA 1.790,22 4/04/2011 GETXO.

03 2011 285185 01 CAÑABRIC, S.L. 578,08 17/06/2011 BILBAO.

03 2011 286156 00 TERCERO CALZADA, ANA ROSA 114,52 14/02/2011 LEIOA.

03 2011 286521 00 CARIDAD 003 CC.PP. 7,09 14/02/2011 GETXO.

03 2011 288090 00 MADINABEITIA AREVALO, IBON 373,13 14/02/2011 BILBAO.

03 2011 288213 00 GUARDO CUESTA, JOSE MARIA 229,40 14/02/2011 GETXO.

03 2011 288225 00 LARRABIDE BOLLER, IDOIA 55,14 14/02/2011 GETXO.

03 2011 288439 01 NEBREDA PEREZ, MARIA LUCIA 713,75 15/04/2011 GETXO.

03 2011 288445 01 NEBREDA PEREZ, MARIA LUCIA 68,23 15/04/2011 GETXO.

03 2011 288456 00 ALBERTO ESCRIBANO CONSULTING 389,70 14/02/2011 GETXO.

03 2011 288476 00 TOBALINA GOMEZ, MARIA EMMA 431,32 14/02/2011 GETXO.

03 2011 288479 00 ALBERTO ESCRIBANO CONSULTING 36,66 14/02/2011 GETXO.

03 2011 288485 00 TOBALINA GOMEZ, MARIA EMMA 37,99 14/02/2011 GETXO.

03 2011 288514 00 MARTINEZ ALONSO, VICENTA 41,89 14/02/2011 GETXO.

03 2011 288549 00 ZABALA ALONSO, JUAN 196,18 14/02/2011 GETXO.

03 2011 288555 00 ZABALLA ERICE, MIGUEL 270,91 14/02/2011 GETXO.

03 2011 288562 00 PEREZ LOPEZ, JUAN 99,58 14/02/2011 GETXO.

03 2011 288747 00 GOMEZ GALIN, CARLOS ALAIN 274,72 14/02/2011 GETXO.

03 2011 288750 00 ALOR BLANCO, AITZIBER 277,31 14/02/2011 GETXO.

03 2011 288762 00 GOMEZ GALIN, CARLOS ALAIN 28,36 14/02/2011 GETXO.

03 2011 288763 00 ALOR BLANCO, AITZIBER 28,36 14/02/2011 GETXO.

03 2011 288769 00 AZCORRA EGUSQUIZA, JOSE 22,40 14/02/2011 GETXO.

03 2011 288771 00 TOLA DOLARA, DOMINGO 75,75 14/02/2011 PLENTZIA.

03 2011 288781 00 OBRAS Y CONSTRUCCIONES OBREG 46,97 14/02/2011 BARAKALDO.

03 2011 288782 00 OBRAS Y CONSTRUCCIONES OBREG 57,30 14/02/2011 BARAKALDO.

03 2011 288795 00 OBRAS Y CONSTRUCCIONES OBREG 39,14 14/02/2011 BARAKALDO.

03 2011 288800 00 OBRAS Y CONSTRUCCIONES OBREG 46,97 14/02/2011 BARAKALDO.

03 2011 288961 01 ARTAZA MARTINEZ, MARIA TERESA 53,48 15/04/2011 GETXO.

03 2011 288979 01 SOCIEDAD GASTRONOMIC A TXETER 121,10 4/04/2011 GETXO.

03 2011 289028 00 ETXEBARRIA URRUTIA, ARANTZAZU 322,04 14/02/2011 GETXO.

03 2011...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR