Recaudación ejecutiva
Sección | VIII. Iragarkiak |
Se hace saber que no habiendo podido practicar directamente a las personas o entidades que luego se dirán una notificación de esta Dependencia, bien por ser desconocidos en el domicilio que le consta a este Ayuntamiento, bien por haber rehusado recibir la misma, o bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el correspondiente expediente, conforme dispone el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, se publica este edicto y se les hace saber que transcurridos quince días naturales desde el siguiente al de la publicación sin personarse los interesados, por sí o por medio de representante, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Domicilio de la Dependencia: Calle Olite, número 20, bajo, de Pamplona.
Contra este acto administrativo cabe, optativamente, uno de los siguientes recursos:
-
Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta notificación o publicación.
-
Recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, comunicando previamente al órgano autor de la misma la intención de recurrir.
-
Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra, dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y en la Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Pamplona.
Pamplona, 15 de abril de 2014.–La Tesorera, Consuelo Arraiza Antón.
DEUDORES que se citan acto que se notifica: providencia de apremio |
D.N.I. | NOMBRE | CONCEPTO | FECHA APREMIO | IMPORTE PENDIENTE |
18200380 | ACEDO ARRONDO, OLGA | Multas 4832HLV 2012-20632701 | 26/09/2013 | 247,83 |
X0129609G | AFONSO PINTO, FRANCISCO ANTONIO | Multas 7660BKF 2012-10133501 | 26/09/2013 | 126,44 |
16056728 | AGUERO GUERRA, IGOR | Multas 9769FHV 2012-10062202 | 26/09/2013 | 126,44 |
15837200 | AGUINAGA ALDAREGUIA, LORENZO | Multas 5439GBM 2012-48148801 | 26/09/2013 | 40,34 |
15837200 | AGUINAGA ALDAREGUIA, LORENZO | Multas 5439GBM 2012-27032701 | 26/09/2013 | 77,09 |
15837200 | AGUINAGA ALDAREGUIA, LORENZO | Multas 5439GBM 2012-71861401 | 26/09/2013 | 40,03 |
44163502 | AGUIRRE ARAMBURU, ELIXABETE | Multas 9964DVX 2012-38831651 | 26/09/2013 | 245,71 |
44614419 | AGUIRRE PEREZ, LUIS ALBERTO | Multas 4122DNV 2012-10031902 | 26/09/2013 | 125,74 |
33431071 | AGUIRRE VALENCIA, RICARDO | Multas 0860CWC 2012-46634902 | 26/09/2013 | 40,34 |
72801187 | ALBA GUTIERREZ, CARLOS | Multas NA7784BB 2012-1372601 | 26/09/2013 | 246,06 |
33426084 | ALBILLOS SANCHEZ, ALBERTO | Multas 3562DNV 2012-22992201 | 26/09/2013 | 77,30 |
72701887 | ALCOCER GOÑI, CARLOS | Multas 1011DDY 2012-56358001 | 26/09/2013 | 40,34 |
33430365 | ALDAZ ARIZ, ICIAR | Multas 5316GGY 2012-54806301 | 26/09/2013 | 40,14 |
33430365 | ALDAZ ARIZ, ICIAR | Multas 5316GGY 2012-24646501 | 26/09/2013 | 40,14 |
33430365 | ALDAZ ARIZ, ICIAR | Multas 5316GGY 2012-44938301 | 26/09/2013 | 76,68 |
33430365 | ALDAZ ARIZ, ICIAR | Multas 5316GGY 2012-57799801 | 26/09/2013 | 40,03 |
33430365 | ALDAZ ARIZ, ICIAR | Multas 5316GGY 2012-37470401 | 26/09/2013 | 39,95 |
15795505 | ALDAZ EGUINOA, MARIA ANGELES | Multas 6405GLN 2012-17102401 | 26/09/2013 | 369,79 |
73113257 | ALEJOS QUISPE, ALBERTO ALONSO | Multas 7832CVW 2012-2212301 | 26/09/2013 | 248,73 |
72809201 | ALONSO DAVID, SERGIO | Multas NA1614AZ 2012-1690501 | 26/09/2013 | 77,20 |
77292389 | ALONSO LLADO, SANTIAGO | Multas 8928GLJ 2012-10198402 | 26/09/2013 | 125,08 |
15785050 | ALONSO LORENTE, PEDRO MARIA | Multas 2758FPZ 2012-10239901 | 25/03/2014 | 128,42 |
72698079 | ALONSO RODRIGUEZ, UNAI | Multas 0494BNF 2012-62191501 | 26/09/2013 | 40,22 |
72698091 | ALVAREZ IRIGOYEN, ALEXIS | Multas NA3452AV 2012-5385251 | 26/09/2013 | 369,96 |
Y1722976Z | ALVAREZ LEGUIZAMON, SEBASTIANA | Multas 2519DGP 2012-53657401 | 26/09/2013 | 77,09 |
50278472 | ALVAREZ-CIENFUEGOS SUAREZ, FRANCISCO JAVIER | Multas 8281CVN 2012-42182101 | 26/09/2013 | 40,27 |
73434497 | ALVES BERNARDO, DAVID ANTONIO | Multas 9100GYN 2012-62792901 | 26/09/2013 | 77,06 |
33432514 | AMADOR AMADOR, PEDRO MARIA | Multas 5307BNJ 2012-25610901 | 26/09/2013 | 76,69 |
33432514 | AMADOR AMADOR, PEDRO MARIA | Multas 5307BNJ 2012-31407501 | 26/09/2013 | 40,14 |
33432514 | AMADOR AMADOR, PEDRO MARIA | Multas 5307BNJ 2012-50766601 | 26/09/2013 | 76,69 |
15722605 | AMADOR JIMENEZ, JUAN JOSE | Multas NA5496AS 2013-10480101 | 25/03/2014 | 125,51 |
73118930 | AMEZCUA LOZANO, NOEMI | Multas 6866BTS 2013-27461001 | 25/03/2014 | 40,16 |
72703893 | AMEZCUE FRUTOS, DAVID | Multas TF9530BU 2012-59152501 | 26/09/2013 | 40,13 |
15526022 | AMORENA MEZQUIRIZ, JUAN | Multas 7877FPK 2012-24651801 | 26/09/2013 | 40,03 |
15526022 | AMORENA MEZQUIRIZ, JUAN | Multas 7877FPK 2012-39521801 | 26/09/2013 | 76,86 |
15526022 | AMORENA MEZQUIRIZ, JUAN | Multas 7877FPK 2012-52408401 | 26/09/2013 | 247,83 |
15526022 | AMORENA MEZQUIRIZ, JUAN | Multas 7877FPK 2012-75604401 | 26/09/2013 | 77,30 |
15526022 | AMORENA MEZQUIRIZ, JUAN | Multas 7877FPK 2012-47240001 | 26/09/2013 | 77,09 |
72800919 | ANCIANO DE MIGUEL, IGNACIO | Multas NA3071AX 2012-58243101 | 26/09/2013 | 76,86 |
72705230 | ANCIN SALINAS, IRANZU | Multas 4132DXG 2012-46027901 | 26/09/2013 | 40,44 |
72689735 | ANDIA MOLINA, ANTONIO FELIX | Multas C7124BLB 2012-1223401 | 26/09/2013 | 76,69 |
X5990078G | ANDREEV IVANOV, RADOSLAV | Multas 3608FTH 2012-56395101 | 26/09/2013 | 76,69 |
X8508028Y | ANDRIY KUZMIN | Multas 9614BTF 2012-17121901 | 26/09/2013 | 608,79 |
14221582 | ANGLADA POLO, ROSA MARIA | Multas NA5019BC 2012-70485601 | 26/09/2013 | 40,14 |
72703344 | ANGUAS PALOMO, FRANCISCO JOSE | Multas 5492FLZ 2012-45448501 | 26/09/2013 | 40,24 |
15905156 | ANTON RODRIGUEZ, URBANO | Multas 4932CLZ 2012-72047701 | 26/09/2013 | 40,03 |
73466393 | ANYOSA CISNEROS, JUAN CARLOS | Multas 8569CTJ 2012-56381301 | 26/09/2013 | 76,69 |
72495008 | APALATEGUI ASEGUINOLAZA, MAITENA | Multas 7225CTJ 2012-42854901 | 26/09/2013 | 247,28 |
15792207 | APESTEGUIA GAINZA, FERNANDO | Multas 7246CVS 2012-1530402 | 26/09/2013 | 76,69 |
44619253 | APESTEGUIA IRIGOYEN, PABLO | Multas 9441FWX 2012-10619751 | 26/09/2013 | 124,58 |
72698516 | AQUERRETA IRIGARAY, LUIS MARIA | Multas 6105CDT 2012-2391702 | 26/09/2013 | 246,06 |
44627631 | ARAIZ SANCHEZ, RUBEN | Multas NA2318AJ 2012-71319801 | 26/09/2013 | 76,32 |
33447658 | ARAMENDIA ITURRALDE, RAFAEL | Multas 2342GVG 2012-1168001 | 26/09/2013 | 248,42 |
44628200 | ARAMENDIA SARABIA, M. PILAR | Multas 0141DYW 2012-1540901 | 26/09/2013 | 248,95 |
44623864 | ARANGUREN IRAGUI, BEATRIZ | Multas 5763GRV 2012-33272601 | 26/09/2013 | 76,78 |
33440060 | ARANZADI AYARRA, JOAQUIN | Multas 0384CXW 2012-47687701 | 26/09/2013 | 40,27 |
72705595 | ARBONIES PORRES, DIANA | Multas 0002GPN 2012-1805501 | 26/09/2013 | 77,20 |
72706603 | ARCHANCO GARCIA, MICHEL | Multas NA1820AW 2012-21679301 | 26/09/2013 | 40,14 |
72706603 | ARCHANCO GARCIA, MICHEL | Multas NA1820AW 2012-76236301 | 26/09/2013 | 40,14 |
15689725 | ARDANAZ GOÑI, MIGUEL ANGEL | Multas 5297GHR 2013-47766601 | 25/03/2014 | 40,26 |
72679070 | ARISTEGUI HUARTE, AINHOA | Multas 1039FTN 2012-40241401 | 26/09/2013 | 76,65 |
31260170 | ARLANDIZ CARTELLE, FRANCISCO JAVIER | Multas 2319GYP 2012-70916101 | 26/09/2013 | 39,95 |
31260170 | ARLANDIZ CARTELLE, FRANCISCO JAVIER | Multas 2319GYP 2012-25610501 | 26/09/2013 | 40,14 |
31260170 | ARLANDIZ CARTELLE, FRANCISCO JAVIER | Multas 2319GYP 2012-57432301 | 26/09/2013 | 40,03 |
18201619 | ARMENDARIZ ANDUEZA, ANA | Multas 1538BHY 2013-32088201 | 25/03/2014 | 40,27 |
44630516 | ARMENDARIZ ARAMENDIA, LETICIA | Multas NA8481AV 2013-70824801 | 25/03/2014 | 76,74 |
73455520 | ARMIJOS ROMAN, JOSE DANILO | Multas 7571CBN 2013-12026701 | 25/03/2014 | 248,12 |
44163476 | ARREGUI OYARBIDE, NAGORE | Multas 5758GTC 2013-1437701 | 25/03/2014 | 40,26 |
72682055 | ARRIAGA VELEZ, JON ANDER | Multas 2275DCS 2012-30241801 | 26/09/2013 | 40,14 |
X4814000P | ARROYO PEÑAFIEL, ANA VERONICA | Multas 8708FKX 2013-67606301 | 25/03/2014 | 248,12 |
X4814000P | ARROYO PEÑAFIEL, ANA VERONICA | Multas 8708FKX 2013-57822901 | 25/03/2014 | 40,26 |
X4814000P | ARROYO PEÑAFIEL, ANA VERONICA | Multas 8708FKX 2013-31448301 | 25/03/2014 | 76,94 |
X4814000P | ARROYO PEÑAFIEL, ANA VERONICA | Multas 8708FKX 2013-50419401 | 25/03/2014 | 76,92 |
X4814000P | ARROYO PEÑAFIEL, ANA VERONICA | Multas 8708FKX 2013-76000901 | 25/03/2014 | 40,30 |
16538361 | ARTEAGA BASTIDA, FERNANDO | Multas 4648BKJ 2013-35528401 | 25/03/2014 | 76,94 |
15771567 | ARTETA PASCUAL, ISABEL | Multas NA6462AG 2012-23094701 | 26/09/2013 | 40,03 |
16481392 | ASCARZA FERNANDEZ-MANZANOS, JOSE ANTONIO | Multas 4824CRL 2012-2134801 | 26/09/2013 | 76,93 |
15796661 | ASIO ALVAREZ, MARIA PILAR | Multas 3568FFZ 2012-2121501 | 26/09/2013 | 246,58 |
B31671878 | AUTO CRISTALERIA NAVARRA SL | Vados 2013/1-271 | 01/08/2013 | 200,64 |
52689795 | AVIÑO CODIÑA, RAFAEL LUIS | Multas 7723BZM 2013-27095701 | 25/03/2014 | 77,02 |
17498212 | AYBAR CANELA, HIPOLITA | Multas 3525BSB 2013-43750501 | 25/03/2014 | 40,30 |
33447854 | AYERDI AMIGOT, ANGEL M. | Multas 2741DPM 2012-61641102 | 25/03/2014 | 76,30 |
33447854 | AYERDI AMIGOT, ANGEL M. | Multas 2741DPM 2012-60837502 | 26/09/2013 | 76,86 |
33447854 | AYERDI AMIGOT, ANGEL M. | Multas 3350GPZ 2012-63096602 | 26/09/2013 | 40,22 |
33418010 | AYERDI AMIGOT, CARLOS | Multas 6990CPJ 2012-2068002 | 25/03/2014 | 245,99 |
E31636830 | AZANZA GUINDA ROSA M Y CALVO ALAVA JAVIER | Multas 6773CBV 2012-32594751 | 26/09/2013 | 76,74 |
15835697 | AZCARATE SANZ, FRANCISCA | Multas 3390DHL 2012-10128902 | 26/09/2013 | 126,44 |
72817279 | AZNAREZ ZUGASTI, DAVID | Multas HU7407P 2012-1322401 | 26/09/2013 | 249,04 |
29148228 | AZPARREN IRIARTE, MARIA PILAR | Multas NA1069BB 2012-1179701 | 26/09/2013 | 246,58 |
15762031 | BAJO ORTIZ-APODACA, MARIA SAGRARIO | Multas 4546HLP 2013-39665351 | 26/09/2013 | 40,06 |
Y0383125M | BALABZAR, MOHAMED | Multas LO5491T 2013-37502601 | 25/03/2014 | 40,26 |
72690160 | BALLAZ PEREZ, ANA BELEN | Multas NA7460AY 2013-3164101 | 25/03/2014 | 126,03 |
33432305 | BANDRES ARDANAZ, MAXIMO | Multas 1727HDL 2013-73932203 | 25/03/2014 | 77,25 |
72696719 | BARAIBAR PINTO, LUIS | Multas 3400DCB 2012-41867801 | 26/09/2013 | 76,69 |
33448624 | BARANDA PITILLAS, MARIA SONIA | Multas 6585GGS 2012-38788602 | 26/09/2013 | 77,09 |
29139481 | BARBARIN ARRONDO, M.ª IDOIA | Multas 0160GKS 2012-7751 | 04/02/2014 | 247,24 |
72677698 | BARBERENA APEZTEGUIA, IGNACIO | Multas B 2012-271301 | 26/09/2013 | 245,05 |
Y1290547P | BARBOSA MOREIRA, MOTTA DEBORAH | Multas 7959DTJ 2012-68683601 | 26/09/2013 | 249,30 |
Y2007072Z | BARCU, MARIAN | Multas NA4841X 2012-17171401 | 26/09/2013 | 126,44 |
Y2007072Z | BARCU, MARIAN | Multas NA4841X 2012-23016801 | 26/09/2013 | 77,09 |
Y2007072Z | BARCU, MARIAN | Multas NA4841X 2012-60848401 | 26/09/2013 | 40,22 |
Y2007072Z | BARCU, MARIAN | Multas NA4841X 2012-78854801 | 26/09/2013 | 40,22 |
Y2007072Z | BARCU, MARIAN | Multas NA4841X 2012-12019601 | 26/09/2013 | 247,83 |
Y2007072Z | BARCU, MARIAN | Multas NA4841X 2012-68770801 | 26/ |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba