Denuncias municipales por infracciones a la Ordenanza del Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado.

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Getxo

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de la Ordenanza del Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado (OER), a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes aplicables.

Al propio tiempo se hace constar que:

  1. En el supuesto de que no fuera el conductor-responsable de la infracción , deberá comunicar a este Ayuntamiento en el plazo de quince días, contados a partir del recibo de la presente publicación, el nombre y domicilio completo del mismo advirtiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave, a tenor de lo establecido en el artículo 72.3 de la Ley de Seguridad Vial. (R.D. 339/90).

  2. El Instructor del expediente es el Sr. Concejal-Delegado del Servicio de Seguridad Ciudadana, indicando que podrá ser recusado de acuerdo con lo previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siendo el Organo competente para la resolución el Alcalde-Presidente de la Corporación, en virtud del artículo 68.2 de la Ley sobre Tráfico (R.D.L. 339/90).

  3. El responsable de la infracción dispone de un plazo de quince días, contados a partir del recibo de la presente publicación, para alegar cuanto considere conveniente en su defensa y proponer las pruebas que estime oportunas, advirtiendo de que, de no efectuar alegaciones en plazo, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del R.D. 1.398/1993.

  4. Se le indica la posibilidad de reconocer voluntariamente su responsabilidad, lo que supondrá la resolución del procedimiento con la imposición de la sanción que proceda, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.

  5. Puede efectuar el abono del importe indicado en la cuota A en el plazo de diez días a contar desde la presente publicación. Lugar y forma de pago:

    - En las Oficinas de Recaudación de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 14:00 horas.

    - En cualquier sucursal de la Bilbao Bizkaia Kutxa, c/c número 2095-0611-04-2022038657.

    - Por giro postal a nombre del Ayuntamiento de Getxo, departamento de Recaudación, indicando el número de expediente.

  6. Si no se hubiese notificado la resolución transcurridos 6 meses desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de éste y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano competente para dictar la resolución, excepto en los casos en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable a los interesados o en el supuesto de suspensión del procedimiento previsto en el artículo 2.1 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como también por las causas previstas en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

    Aviso importante: En el caso de infracciones graves podrá imponerse además la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducción hasta tres meses. En el supuesto de infracciones muy graves esta sanción se impondrá en todo caso.

    En Getxo, a 11 de marzo de 2003.

    Matrikula Espediente Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data Ordua Zenb.

    Matrícula Expediente titular/conductor Infracción Lugar Fecha Hora Importe.

    - 0339-BYG 2002/553886-0 ADA POCHEVILLE ECHEVERRIA 14 C) O.E.R. ALGORTAKO ETORBIDEA, 0063 30/12/2002 18:40 24,04 .

    - 9623-BZB 2002/546602-0 ADIL ABAHORIRA AROUSS 14 A) O.E.R. URKIJO, 0021 20/11/2002 11:58 24,04 .

    BI- 2464-CD 2002/552921-0 ADOLFO BILBAO CAMARA 14 C) O.E.R. VILLAMONTE, 0005 23/12/2002 16:26 24,04 .

    BI- 3248-CP 2002/553084-0 AGER DE MADARIAGA VERGARA 14 C) O.E.R. BARRIA, 0023 26/12/2002 16:25 24,04 .

    - 7949-BMK 2002/551586-0 AGUSTIN FERNANDEZ MALDONADO 14 C) O.E.R. JOLASTOKIETA, 0001 17/12/2002 16:42 24,04 .

    BI- 3476-CG 2003/502313-0 AINHOA CONCEIRO ELEJALDE 14 C) O.E.R. ANDIKOETXE, 0024 15/1/2003 10:47 24,04 .

    O- 2054-BT 2002/553473-0 AINHOA GARAY MARTIN 14 C) O.E.R. AMEZTI, 0010 27/12/2002 16:47 24,04 .

    O- 2054-BT 2003/501060-0 AINHOA GARAY MARTIN 14 C) O.E.R. EUSKAL HERRIA, 0001 8/1/2003 09:40 24,04 .

    O- 2054-BT 2003/501500-0 AINHOA GARAY MARTIN 14 C) O.E.R. AMEZTI, 0005 10/1/2003 16:20 24,04 .

    PO- 1359-BP 2002/550289-0 AINHOA QUIROS RODRIGUEZ 14 C) O.E.R. ALANGO, S.N. 10/12/2002 10:53 24,04 .

    PO- 1359-BP 2002/552862-0 AINHOA QUIROS RODRIGUEZ 14 C) O.E.R. ALANGO, 0003 23/12/2002 10:29 24,04 .

    NA- 9086-AJ 2002/553043-0 AINTZANE GAZTAÑAGA CAMIRUAGA, 14 C) O.E.R. LORENZO AREILZA, 0002 24/12/2002 09:51 24,04 .

    LO- 9480-S 2002/552614-0 AITOR AGUERO GUERRA 14 C) O.E.R. URKIJO, 0002 23/12/2002 10:19 24,04 .

    BU- 2015-Z 2002/552923-0 AITOR AMUTXASTEGI AROSTEGI 14 C) O.E.R. VILLAONDOETA, 0001 23/12/2002 16:33 24,04 .

    - 6725-BHF 2003/500925-0 AITOR AZCUE SEVILLA 14 C) O.E.R. MAYOR, 0009 8/1/2003 15:54 24,04 .

    CA- 4077-BF 2002/553618-0 AITOR BOLLAR ACURIOLA 14 A) O.E.R. AMEZTI, 0008 28/12/2002 12:55 24,04 .

    BI- 9816-BT 2002/552669-0 AITOR LASA IMAZ 14 C) O.E.R. BARRIA, 0008 23/12/2002 18:33 24,04 .

    BI- 9816-BT 2002/544585-0 AITOR LASA IMAZ 14 C) O.E.R. ANDRES CORTINA, 0001 8/11/2002 18:07 24,04 .

    - 0363-BSM 2003/500362-0 AITZIBER BASTIDA SAEZ 14 C) O.E.R. ZALAMA, 0002 3/1/2003 10:45 24,04 .

    - 4738-CBF 2003/500830-0 ALAIN GARIBI RODRIGUEZ 14 C) O.E.R. ALGORTAKO ETORBIDEA, 0110 7/1/2003 09:54 24,04 .

    BI- 7891-BW 2002/553864-0 ALBERTO DE AQUINO OLANO 14 C) O.E.R. ANDIKOETXE, 0011 30/12/2002 09:58 24,04 .

    - 1128-CBP 2002/553113-0 ALBERTO FERNANDEZ TERAN 14 C) O.E.R. AMISTAD, 0008 26/12/2002 17:05 24,04 .

    BI- 9742-BX 2002/547434-0 ALBERTO GARCIA ESPINA 14 C) O.E.R. LAS MERCEDES, 0007 25/11/2002 12:38 24,04 .

    BI- 9742-BX 2002/549900-0 ALBERTO GARCIA ESPINA 14 C) O.E.R. LAS MERCEDES, 0007 9/12/2002 13:04 24,04 .

    BI- 9742-BX 2002/552204-0 ALBERTO GARCIA ESPINA 14 C) O.E.R. BARRIA, 0011 20/12/2002 10:31 24,04 .

    BI- 8085-CK 2002/553240-0 ALBERTO VIDAL HELGUERA CHUECA 14 C) O.E.R. AMEZTI, 0010 26/12/2002 18:55 24,04 .

    BI- 1815-AT 2002/553740-0 ALEJANDRO GARCIA ALCORTA 14 C) O.E.R. NEGUBIDE, 0001 30/12/2002 10:21 24,04 .

    BI- 1815-AT 2002/553918-0 ALEJANDRO GARCIA ALCORTA 14 C) O.E.R. AMEZTI, 0001 30/12/2002 13:03 24,04 .

    BI- 1815-AT 2003/500586-0 ALEJANDRO GARCIA ALCORTA 14 C) O.E.R. ARLAMENDI, 0004 4/1/2003 09:39 24,04 .

    BI- 1815-AT 2003/500983-0 ALEJANDRO GARCIA ALCORTA 14 C) O.E.R. NEGUBIDE, 0013 8/1/2003 10:52 24,04 .

    BI- 0054-CL 2003/501628-0 ALEJANDRO LARENA IBAÑEZ 14 C) O.E.R. BIDEBARRIETA, 0002 11/1/2003 10:44 24,04 .

    BI- 9560-CL 2003/500037-0 ALEJANDRO SUBINAS QUEREJAZU 14 C) O.E.R. PAULINO MENDIVIL, 0007 2/1/2003 10:51 24,04 .

    BI- 8644-CV 2002/552668-0 ALEXANDER LOPEZ DE IPIÑA IBAÑEZ 14 C) O.E.R. MAYOR, 0001 23/12/2002 18:18 24,04 .

    BI- 5095-BZ 2002/552764-0 ALEXANDRE RODRIGUES ALBANO 14 C) O.E.R. MAYOR, 0030 23/12/2002 18:15 24,04 .

    BI- 9422-CM 2003/500450-0 ALFONSO ALONSO PALACIOS 14 C) O.E.R. TELLETXE, 0001 3/1/2003 11:24 24,04 .

    BI- 9422-CM 2003/501135-0 ALFONSO ALONSO PALACIOS 14 C) O.E.R. VILLAMONTE, 0003 8/1/2003 16:51 24,04 .

    - 4630-BNS 2002/553870-0 ALFONSO ARANA AGUINAGA 14 C) O.E.R. SAN MARTIN, 0013 30/12/2002 12:14 24,04 .

    - 6030-BSV 2003/501425-0 ALFONSO ARREDONDO BILBAO 14 C) O.E.R. CLUB, 0001 10/1/2003 12:45 24,04 .

    - 9462-BVW 2003/501558-0 ALFONSO CABARGA URRUTXI 14 C) O.E.R. VILLAONDOETA, 0001 10/1/2003 16:45 24,04 .

    - 0645-BDR 2003/500702-0 ALFONSO CARLOS DE ANDRES ABUIN 14 C) O.E.R. OGOÑO, S.N. 7/1/2003 12:22 24,04 .

    BI- 3879-CU 2002/552352-0 ALFONSO FERNANDEZ PANIAGUA 14 C) O.E.R. NOVIA DE SAL. (EN FRENTE DE, 0014 20/12/2002 18:31 24,04 .

    SS- 1650-AV 2003/500068-0 ALFONSO GONZALEZ SAN JUAN 14 C) O.E.R. PINAR, 0005 2/1/2003 12:19 24,04 .

    BI- 5071-BS 2003/500274-0 ALFONSO HERNANDEZ JAMBRINA 14 C) O.E.R. BOLUE, 0009 2/1/2003 18:11 24,04 .

    - 7499-BMS 2002/553846-0 ALFONSO MOMEÑE ARTOLA 14 C) O.E.R. ALANGOBARRI (EN FRENTE DE), 0008 30/12/2002 12:05 24,04 .

    - 7499-BMS 2003/500210-0 ALFONSO MOMEÑE ARTOLA 14 C) O.E.R. ALANGO, 0003 2/1/2003 16:33 24,04 .

    - 7499-BMS 2003/500466-0 ALFONSO MOMEÑE ARTOLA 14 C) O.E.R. ALANGO, 0003 3/1/2003 16:47 24,04 .

    - 7499-BMS 2003/500636-0 ALFONSO MOMEÑE ARTOLA 14 C) O.E.R. ALANGOBARRI, 0006 4/1/2003 12:55 24,04 .

    - 7499-BMS 2003/501307-0 ALFONSO MOMEÑE ARTOLA 14 C) O.E.R. ALANGOBARRI, 0006 9/1/2003 17:00 24,04 .

    Matrikula Espediente Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data Ordua Zenb.

    Matrícula Expediente titular/conductor Infracción Lugar Fecha Hora Importe.

    - 7499-BMS 2003/501496-0 ALFONSO MOMEÑE ARTOLA 14 C) O.E.R. ALANGOBARRI, 0006 10/1/2003 12:57 24,04 .

    - 7499-BMS 2003/501649-0 ALFONSO MOMEÑE ARTOLA 14 C) O.E.R. ALANGOBARRI, 0001 11/1/2003 12:54 24,04 .

    - 4123-BWG 2002/553470-0 ALFONSO NARDIZ MORALES 14 C) O.E.R. AMEZTI, 0004 27/12/2002 16:27 24,04 .

    GC- 5522-AV 2003/501541-0 ALFONSO ZABALA GARCIA-OBREGON 14 C) O.E.R. TELLETXE, 0002 10/1/2003 09:40 24,04 .

    GC- 5522-AV 2003/501675-0 ALFONSO ZABALA GARCIA-OBREGON 14 C) O.E.R. TELLETXE, 0002 11/1/2003 12:26 24,04 .

    - 9016-BKV 2003/501116-0 ALFREDO MIRANDA GINZO 14 C) O.E.R. ANDIKOETXE, 0003 8/1/2003 18:48 24,04 .

    BI- 8660-AL 2003/501316-0 ALFREDO NEGRETE RODRIGUEZ 14 C) O.E.R. ALANGOBARRI, 0006 9/1/2003 18:46 24,04 .

    VI- 9048-M 2002/552640-0 ALFREDO SALAZAR NOGRADO 14 C) O.E.R. MAYOR, 0015 23/12/2002 09:23 24,04 .

    VI- 9048-M 2002/553158-0 ALFREDO SALAZAR NOGRADO 14 C) O.E.R. MAYOR, 0008 26/12/2002 10:27 24,04 .

    BI- 1962-CH 2003/500388-0 ALFREDO SISON CAMARERO 14 C) O.E.R. NEGUBIDE, 0011 3/1/2003 19:10 24,04 .

    VI- 9653-U...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR