Notificación por comparecencia: inicio expedientes sancionadores Tráfico (rem. 196)

SecciónPrimera. Contratación Pública
EmisorAYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀLIA DES RIU

NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA. NOTIFICACIÓN DE INICIO POR EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DEL RÍO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL.

Se ha iniciado por el órgano competente del Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río incoación de procedimiento sancionador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el cual se aprueba el Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial.

De conformidad con lo que dispone el artículo 59 apartado 5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, e intentada dos veces la notificación de inicio de expediente sancionador por medio de carta certificada con justificante de recepción cursada a través del servicio oficial de correos, sin haberse podido practicar por las circunstancias que constan en el expediente, y en los domicilios de notificación señalados en los artículos 77 y 59 bis del Real Decreto 339/1990, de 2 de marzo, ya mencionado, se hace pública, por medio del presente anuncio, la notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, a las personas físicas o entidades jurídicas denunciadas como presuntos infractores que a continuación se relacionan:

(Ref.: 00196)

Exped NIF/CIF Apellidos y nombre/Denominación Matrícula Fecha Artículo Importe
726529 50034981E ABANADES HERRAIZ GRACILIANO 5266HJT 16/06/12 OM.9.1.A 40,00
726826 44593438A AIDO MONTANEZ ALVARO 0954HKR 25/06/12 OM.9.1.A 40,00
728482 15892129A ALDASORO MUGURUZA Mª JOSEFA 8780HKM 14/08/12 OM.9.1.A 40,00
458957 05429066P ALONSO JIMENEZ SANTIAGO 3563HJT 14/06/12 OM.9.2.A 40,00
555391 73942433D ARCOS VICENTE FRANCISCO 8317GWT 23/06/12 OM.9.1.A 40,00
727039 CO5066734W ASSECONDI GIOEL 2940GXC 30/06/12 OM.9.2.A 40,00
729693 48966510Q ASUNCION JIMENEZ ALEJANDRO 0718GFF 24/09/12 OM.9.1.A 40,00
725852 41399565W BALLETER FORTEZA GABRIEL 8186HJR 15/05/12 OM.9.1.A 40,00
459254 43028984D BELLDARRAIN APALATEGUI MIREN JONE 2970HJY 06/07/12 OM.9.1.A 40,00
757453 05425823P BENAVIDES MALO JOSE LUIS 7226HKM 16/06/12 OM.9.1.A 40,00
458410 38150233H BENEITO VELASCO JAVIER 5939HKL 30/05/12 OM.9.2.A 40,00
728805 07988340A BLAZQUEZ MARTIN DANIEL 9277HKR 24/08/12 OM.9.1.A 40,00
755997 5166747V BONAZZI VITTORIO 2526HJX 02/05/12 OM.9.1.A 40,00
459374 X0622955T BOTHE SYLVIA 9582HKN 09/07/12 OM.9.2.A 40,00
459473 47929598J BRAVO SALERNO MARC 9470HLB 12/07/12 OM.9.1.A 40,00
725590 10082010Y BUELTA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 9972GCJ 27/04/12 OM.9.1.A 40,00
756604 33503071Y CAMPOS IGNACIO 0966HJW 23/05/12 OM.9.1.A 40,00
759482 53331760G CANTOS RIVERA CRISTIAN 2142HKH 23/08/12 OM.9.1.A 40,00
459307 34918546S CARMEN DOMINGUEZ ESPERANZA 2293HKK 07/07/12 OM.9.1.A 40,00
555622 22742922Q CASADO MEDINO IGNACIO RAMON 5496HKJ 29/06/12 OM.9.1.A 40,00
555002 18912688H CASADO SALINAS FRANCISCO 0721HKP 09/06/12 OM.9.2.A 40,00
457530 77736861N CASALS VALERO SILVIA 7523HJY 24/04/12 OM.9.1.A 40,00
726442 50902827D CASTILLO VILLANUEVA JUAN 3676HCT 13/06/12 OM.9.1.A 40,00
751208 X1644467J CERUTI DLUZEWSKI LUCA AMEDEO 0513HCY 26/09/11 OM.9.1.A 40,00
458187 X9401568L CHAPONNEL NATALIE 3452HKB 22/05/12 OM.9.1.A 40,00
727694 09200520Z CHAVEZ DIAZ SERGIO 4253HKP 20/07/12 OM.9.1.A 40,00
759321 16049773M CHURRUCA MUGURUZA ALFONSO 7992HDY 20/08/12 OM.9.1.A 40,00
557038 53260596W CRESPILLO DUEÑAS JORGE 5165HCM 20/08/12 OM.9.1.A 40,00
459601 39672756X CREUS BORONAT JOSE 3372HLD 17/07/12 OM.9.1.A 40,00
756906 43094407C CUEVAS MARTINEZ MARIA TRINIDAD 1728HCN 02/06/12 OM.9.1.A 40,00
556848 20756644H DE LA CONCEPCION NAVARRO JOSE 4996HJX 11/08/12 OM.9.1.A 40,00
460374 34810380H DE TORRE BETRIAN CARLOS FRANCISCO 6800HDM 17/08/12 OM.9.1.A 40,00
726660 52443132G DEL VILLAR LILLY CARLOS 3994HJY 19/06/12 OM.9.2.A 40,00
556952 46971309L DELGADO NUÑEZ CARLOS 3806HJZ 16/08/12 OM.9.2.A 40,00
458337 006933605001 DENK MARIA 3128HBN 28/05/12 OM.9.2.A 40,00
459576 44874487S DIAZ FERNANDEZ RUBEN 1230DHX 16/07/12 OM.9.1.B 40,00
457668 0570267057 DIRK ADAM 5104HCM 27/04/12 OM.9.2.A 40,00
460253 45885026A EGUILAZ GARRIDO JULIA FATIMA 9859GVY 13/08/12 OM.9.1.A 40,00
756837 X4179834K EL AROUA MOHAMED 4433HCN 30/05/12 OM.9.1.A 40,00
758383 31655858S ERQUICIA DOMECQ LUIS 9576HKZ 12/07/12 OM.9.1.A 40,00
727526 31655858S ERQUICIA DOMECQ LUIS 9576HKZ 14/07/12 OM.9.1.A 40,00
457566 43734136G ESCOLA SERRET EDUARD 6409HCT 24/04/12 OM.9.1.A 40,00
460437 74833678G ESTEBANEZ VEGA JAVIER 5245HDV 18/08/12 OM.9.2.A 40,00
727216 29185541J ESTELLES ARRUE ELENA 0921HKP 05/07/12 OM.9.2.A 40,00
725873 46231646J FAJARDO PEREZ NATALIA AURORA 9094HKL 17/05/12 OM.9.2.A 40,00
728629 77785811H FORTUNY VENTIN JOSE MARIA 2378HKY 20/08/12 OM.9.1.A 40,00
758293 38705527T FOSCH AUDI MERCEDES 7808HKL 09/07/12 OM.9.2.A 40,00
461339 44422981E GALAN MURRIA JULIO 9490GVY 21/09/12 OM.9.1.A 40,00
557859 04601562K GALLARDO GOMA CESAR 7883HKM 18/09/12 OM.9.1.A 40,00
755313 11800465Q GARCIA JUAN CARLOS 3380HBN 04/04/12 OM.9.1.A 40,00
459849 53400661C GARCIA FAU JUAN DE DIOS 7405HKS 23/07/12 OM.9.1.A 40,00
757761 48440060J GARCIA GUZAMAN ALVARO CARLOS 3896HKH 25/06/12 OM.9.2.A 40,00
555459 50092739G GARCIA PALENCIA ALBERTO 3369HLD 26/06/12 OM.9.1.A 40,00
556742 28761651J GARCIA PELAEZ FRANCISCO JAVIER 7908HDT 08/08/12 OM.9.1.A 40,00
729407 00656111J GARCIA SANZ MARIA DEL CARMEN 9873HCC 15/09/12 OM.9.1.A 40,00
458712 71502187V GARNELO PALIOS FRANCISCO 0366GWW 07/06/12 OM.9.1.A 40,00
727309 11972982X GARROTE RAMOS BERTA 6076HLC 09/07/12 OM.9.1.A 40,00
759182 50704230V GARZON ALONSO CARLON ISAIAS 9521GLN 16/08/12 OM.9.2.A 40,00
758030 44793714H GIL GARCIA AITOR 0010HCV 03/07/12 OM.9.1.A 40,00
757680 40364063Y GIL MARES ANNA 6920GXB 23/06/12 OM.9.1.A 40,00
758323 33351515C GOMEZ ALMOINA FERNANDO 5165HCT 10/07/12 OM.9.1.A 40,00
459277 29211603Q GOMEZ POLO J BUENO 3249HDM 06/07/12 OM.9.1.A 40,00
727612 05676228N GONZALEZ ALMANSA RAMON ANGEL 3138HDM 17/07/12 OM.9.2.A 40,00
728378 53080549E GONZALEZ CODES SANDRA 5596GVK 11/08/12 OM.9.1.A 40,00
457844 52420246A GONZÁLEZ MORATALLA ALFREDO 9103HJK 09/05/12 OM.9.2.A 40,00
726941 00633654G GRECU DORU-ALIN 8675HKM 27/06/12 OM.9.1.A 40,00
555362 07222714R GUARDIA DE LA MORA PATRICIA 8459HCM 23/06/12 OM.9.1.V 40,00
760664 X0331037K HANLON DYMPNA THERESE 5111CWH 01/10/12 OM.9.1.A 40,00
727236 40346502V INFANTES RAMIREZ URSULA 1979GBS 06/07/12 OM.9.1.A 40,
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR