Notificación por comparecencia: notificación inicio expedientes sancionadores Tráfico (rem. 194)

SecciónPrimera. Contratación Pública
EmisorAYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀLIA DES RIU

Se ha iniciado por el órgano competente del Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río incoación de procedimiento sancionador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el cual se aprueba el Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial.

De conformidad con lo que dispone el artículo 59 apartado 5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, e intentada dos veces la notificación de inicio de expediente sancionador por medio de carta certificada con justificante de recepción cursada a través del servicio oficial de correos, sin haberse podido practicar por las circunstancias que constan en el expediente, y en los domicilios de notificación señalados en los artículos 77 y 59 bis del Real Decreto 339/1990, de 2 de marzo, ya mencionado, se hace pública, por medio del presente anuncio, la notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, a las personas físicas o entidades jurídicas denunciadas como presuntos infractores que a continuación se relacionan:

(Ref.: 00194)

Exped NIF/CIF Cognoms i nom/Denominació Matricula Data Article Import
3829 A79085064 AGRO ARENAS SA M0859LJ 17/08/12 OOMM.59. 80,00
4363 B57638934 ALAL COMPLEMENTOS PARA MASCOTAS SL 2090FTK 13/08/12 CIR.94.2-A.5A 200,00
4312 B07650849 AUTOS ISLA BLANCA RENT A CAR S L 6155GNN 16/08/12 CIR.154.-.5B 80,00
3330 B57444432 AVANTCAR IBIZA SL 8455HKS 09/08/12 CIR.154.-.5B 80,00
2848 B09466483 CARALCARMA SL 2623FDC 26/08/12 CIR.94.2-A.5G 80,00
2422 E57756678 DALU IBIZA CB 6538FBX 19/08/12 CIR.171.-.5A 80,00
4377 B07607807 DISCONT RENT A CAR S L 6288FCM 19/08/12 CIR.154.-.5B 80,00
4032 B62642855 ENSOTRANS MARESME SLL 7731CVV 03/08/12 OOMM.59.36 45,00
1030 A28364412 EUROPCAR IB SA 5960HKW 19/07/12 CIR.154.-.5B 80,00
1500 A28364412 EUROPCAR IB SA 9746HLG 16/07/12 CIR.154.-.5B 80,00
3133 A28364412 EUROPCAR IB SA 5997HKW 17/07/12 CIR.91.2.5G 200,00
3365 A28364412 EUROPCAR IB SA 1219HKR 27/07/12 CIR.154.-.5B 80,00
4068 A28364412 EUROPCAR IB SA 7780HKJ 27/07/12 CIR.91.2.5G 200,00
3612 B57262768 EXPRESS IBIZA RENT SL 8555FTP 17/08/12 CIR.154.-.5B 80,00
3408 B03403169 GOLDCAR SPAIN SL 5559HJT 15/08/12 CIR.94.2-F.5Y 80,00
2229 B03403169 GOLDCAR SPAIN SL 8807HLC 24/07/12 CIR.154.-.5B 80,00
4062 B03403169 GOLDCAR SPAIN SL 8807HLC 26/07/12 CIR.91.2.5G 200,00
3943 B03403169 GOLDCAR SPAIN SL 0637HJV 20/08/12 CIR.154.-.5B 80,00
3953 B03403169 GOLDCAR SPAIN SL 1159HKP 14/08/12 CIR.94.2-A.5A 200,00
4101 B57410300 HITEC HOME SL 2751FSM 09/08/12 CIR.154.-.5B 80,00
4108 B57599680 IBIZA BEST CAR PITIUSAS S.L 1097HFN 21/08/12 CIR.154.-.5B 80,00
4570 B07832736 LA SAVINA CARS MOTOS SL 0493GFS 05/09/12 CIR.154.-.5B 80,00
3916 B07832736 LA SAVINA CARS MOTOS SL 6847HLL 09/08/12 CIR.91.2.5G 200,00
3031 B07832736 LA SAVINA CARS MOTOS SL 6598GDM 19/08/12 CIR.154.-.5B 80,00
3291 E57141137 LIFE CONCEPT CB 9842GWN 07/08/12 CIR.154.-.5B 80,00
3339 A03085289 MOVIL S A 9764GVY 10/08/12 CIR.91.2.5G 200,00
3410 A03085289 MOVIL S A 9898GVY 19/08/12 CIR.154.-.5B 80,00
4254 A03085289 MOVIL S A 2405GDK 11/08/12 CIR.94.2-E.5X 200,00
3328 B57334757 OTHMAN KTIRI RENT A CAR SL 1166HCF 09/08/12 CIR.94.2-E.5X 200,00
4380 B57334757 OTHMAN KTIRI RENT A CAR SL 2214HDF 19/08/12 CIR.154.-.5B 80,00
4460 B98350770 PRIORIDADES ECOLOGICAS SL 7079BFK 04/09/12 CIR.154.-.5B 80,00
3327 B83819938 PROVIMOLA SL 2716FZL 09/08/12 CIR.91.2.5J 200,00
4368 B73157299 RENTACAR DEL SURESTE S L 4230HDB 15/08/12 CIR.94.2-E.5X 200,00
3611 B60268224 RIBERGLAS SL 4201BPP 17/08/12 CIR.171.-.5A 80,00
3669 B57225005 TERMOGRAFIA PREDICTIVA BAL EARSL V2674FZ 08/08/12 CIR.91.2.5I 200,00
4367 B57345449 TRADICIONAL EIVISSA S.L 6942GJR 15/08/12 CIR.94.2-E.5X 200,00
3830 B07934144 TRANSPORTES RESOAGLI SL IB8695AS 17/08/12 OOMM.59. 80,00
3032 A28191211 VOLKSWAGEN FINANCE, SA 2222HLL 19/08/12 CIR.154.-.5B 80,00
3350 Y1341260Y ALIN NEAGU IB8289CC 13/08/12 OOMM.59.21 80,00
4704 46689682G ARENAS GONZALEZ IVAN IB8260CW 02/09/12 CIR.94.2-A.5G 80,00
4851 X5516377B BARAHONA GUAJARDO CARLOS MANUEL 8107BFD 01/09/12 CIR.154.-.5B 80,00
3610 38148551S BAUTISTA ROBELLO NESTOR FRANCISCO B0949NP 10/08/12 CIR.94.2-A.5J 20,00
3407 X1011890M BOULIF MOHAMED 6478BCR 14/08/12 CIR.94.2-A.5H 80,00
4360 15963901S BREGAÑA ECHEVERRIA IÑIGO 3072BWD 13/08/12 CIR.94.2-E.5X 200,00
4370 50884212R BRICEÑO ALGARA VICTOR B2047UU 15/08/12 CIR.94.2-E.5X 200,00
3920 44526539B CABRERA FELIP SAMUEL 2179FYY 10/08/12 CIR.91.2.5G 200,00
4364 X7705094W CADECKY PETER IB4062CL 13/08/12 CIR.94.2-A.5A 200,00
3664 07848988P CALVO ESTEBAN PEDRO JOSE 7111BPR 08/08/12 CIR.94.2-A.5A 200,00
4569 47259241Z CAMPOS VILLANUEVA DIANA 3884BLG 05/09/12 CIR.154.-.5B 80,00
3853 21643770B CANDELA CASASEMPERE SUSANA 2433FZH 07/08/12 CIR.94.2-E.5X 200,00
3402 78037874R CARA BARRANCO ANA MARIA 5833BVL 11/08/12 CIR.92.2.5A 80,00
3334 78037874R CARA BARRANCO ANA MARIA 5833BVL 10/08/12 CIR.94.2-A.5G 80,00
3197 Y1028890E CASTNER CAROLINE B7074SP 08/08/12 CI
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR