Citación de comparecencia para ser notificado

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Barakaldo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral 2/2005, General Tributaria del THB, no habiéndose podido notificar de forma expresa por causas no imputables a la Administración las liquidaciones tributarias que a continuación se publican, a los obligados tributarios que se relacionan, habiéndolo intentado en dos ocasiones, se cita a los relacionados obligados tributarios para que comparezcan en el plazo de 15 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente citación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el Departamento de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento (Herriko plaza, s/n., planta 1.a) al efecto de practicarse las notificaciones pendientes, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido se entenderá practicada la notificación, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Barakaldo, a 23 de septiembre de 2011.-El Alcalde.

Aipatu zerrenda / Relación que se cita.

N.I.F. Izen - Abizenak Espedientea Likid. data Zenbatekoa .

Apellidos y Nombre Expediente F. Liquidac. Importe.

ERAIK.,INSTALAZ.ETA OBRAK / IMPUESTO CONST/INST OB.

H48747042 C P AXULAR 003 01 2011 000573 00 08/07/2011 52,50 .

H48988927 C P BIZKAIA 015 01 2011 000580 00 08/07/2011 330,00 .

H48965123 C P BIZKAIA 024 01 2011 000610 00 08/07/2011 1.981,55 .

H48817613 C P JUAN DE GARAY 004 01 2011 000579 00 08/07/2011 1.501,54 .

H95319067 C P LARREA 009 Y REKETA 008 01 2011 000660 00 18/07/2011 3.810,00 .

H95319067 C P LARREA 009 Y REKETA 008 01 2011 000661 00 18/07/2011 3.765,00 .

H48623177 C P SANTO DOMINGO DE GUZMAN 005 01 2011 000469 00 06/06/2011 2.156,45 .

72405343D DE CASTRO MARCOS, SAIOA 01 2011 000604 00 08/07/2011 40,11 .

LURREN BALIO GEHIK.ZERGA / IMP.S/INCR.VALOR TERREN.

30686842N AUSIN VALVERDE, ANTONIO 02 2008 076596 02 16/05/2011 30,75 .

22755266D CABERO ORTIZ, PAULA 02 2008 076716 01 16/05/2011 9,11 .

30575961Z DACOSTA GONZALEZ, M. DEL CARMEN 02 2008 076678 01 16/05/2011 18,56 .

X5288486G DEL TORO GARZA, ELSA ABIGAIL 02 2008 076596 01 16/05/2011 30,75 .

13201634W FERNANDEZ QUINTANA, MARIA CARMEN 02 2007 075449 02 16/05/2011 33,39 .

13201634W FERNANDEZ QUINTANA, MARIA CARMEN 02 2007 075449 04 16/05/2011 588,63 .

13201634W FERNANDEZ QUINTANA, MARIA CARMEN 02 2007 075449 06 16/05/2011 776,35 .

14090832C GARCIA DIEZ, ESTHER BENITA 02 2008 076615 02 16/05/2011 14,43 .

14379146Y GUTIERREZ LOPEZ, JOSE LUIS 02 2008 076605 02 16/05/2011 21,19 .

B95415030 LA&MAWA NORTE, S.L. 02 2008 076770 01 16/05/2011 76,97 .

B95415030 LA&MAWA NORTE, S.L. 02 2008 076770 02 16/05/2011 69,01 .

B95415030 LA&MAWA NORTE, S.L. 02 2008 076770 03 16/05/2011 65,65 .

14691757R LATORRE CABADA, ANGEL 02 2008 076723 01 16/05/2011 118,34 .

14691757R LATORRE CABADA, ANGEL 02 2008 076723 02 16/05/2011 10,53 .

14593185F LOPEZ FERNANDEZ, ROBERTO 02 2008 076790 01 16/05/2011 283,07 .

14593185F LOPEZ FERNANDEZ, ROBERTO 02 2008 076790 02 16/05/2011 24,15 .

L4710232Q LOPEZ VELASCO, MARIA CAROLINA 02 2007 075351 12 30/11/2010 45,78 .

L4710231S LOPEZ VELASCO, MYRIAM TERESA 02 2007 075351 11 30/11/2010 45,78 .

22706098S MARTINEZ JIMENEZ, MERCEDES 02 2008 076681 01 16/05/2011 269,25 .

14595658L MORALES ARNAEZ, ANTON 02 2008 076607 01 16/05/2011 307,80 .

20178566E NAVAS GARAY, JAVIER 02 2008 076624 01 16/05/2011 14,83 .

22754761X ORTEGA LOPEZ, ROSANA 02 2008 075176 03 16/05/2011 178,95 .

22747253T SAIZ IGLESIAS, M. MAR 02 2008 076608 02 16/05/2011 175,25 .

8730582N SAIZ MENDEZ, ANDRES 02 2005 075036 01 16/05/2011 16,00 .

8743018M SAIZ MENDEZ, MARIA DEL PILAR 02 2005 075036 02 16/05/2011 16,00 .

30693742N SAIZ ZORITA, DAVID 02 2005 075035 02 16/05/2011 237,56 .

14714140M SANCHEZ VEGAS, IRENE MARCELA 02 2008 076754 02 16/05/2011 25,03 .

22727113P TEMPLADO PASCUAL, JOSE ANTONIO 02 2008 076687 01 16/05/2011 66,61 .

22727113P TEMPLADO PASCUAL, JOSE ANTONIO 02 2008 076687 02 16/05/2011 46,62 .

HIRI ONDASUN HIGIEZINEN G / I.B.I - [URBANA].

B39075304 ALDIQUEN, S.A. 03 2010 003179 00 09/06/2011 34,71 .

B39075304 ALDIQUEN, S.A. 03 2011 000135 00 09/06/2011 35,41 .

22726293Q ARTETA CASTAÑOS, MIREN IDOIA 03 2011 231196 01 09/06/2011 23,35 .

14544381D BARRERO CABEZA, MICAELA 03 2011 000037 00 09/06/2011 301,01 .

H48619860 C P G ENCARTACIONES011 Y 013 03 2008 016658 40 09/06/2011 34,88 .

H48619860 C P G ENCARTACIONES011 Y 013 03 2009 245405 01 09/06/2011 36,84 .

H48619860 C P G ENCARTACIONES011 Y 013 03 2010 245405 01 09/06/2011 36,84 .

H48619860 C P G ENCARTACIONES011 Y 013 03 2011 245405 01 09/06/2011 37,57 .

22713502J MARTIN SANCHEZ, JESUS 03 2011 231198 01 09/06/2011 23,35 .

17114066L MARTINEZ LAZARO, PILAR 03 2011 231233 01 09/06/2011 23,35 .

17114066L MARTINEZ LAZARO, PILAR 03 2011 231234 01 09/06/2011 23,35 .

22742340D MASSIDE GARCIA, EDUARDO 03 2011 231305 01 09/06/2011 23,35 .

12645654R MERINO PANOJO, JULIO 03 2011 231315 01 09/06/2011 23,35 .

B48658124 NORBILDU, S.L. 03 2009 000442 00 09/06/2011 34,71 .

B48658124 NORBILDU, S.L. 03 2009 000443 00 09/06/2011 34,71 .

B48658124 NORBILDU, S.L. 03 2010 003158 00 09/06/2011 34,71 .

B48658124 NORBILDU, S.L. 03 2010 003159 00 09/06/2011 34,71 .

B48658124 NORBILDU, S.L. 03 2011 000114 00 09/06/2011 35,41 .

B48658124 NORBILDU, S.L. 03 2011 000115 00 09/06/2011 35,41 .

75995820W RODRIGUEZ CABALLERO, RAFAELA 03 2011 231285 01 09/06/2011 23,35 .

34492244H RODRIGUEZ LOSADA, LUIS 03 2011 231269 01 09/06/2011 23,35 .

22743108H RODRIGUEZ VILLATE, OSCAR 03 2011 231215 01 09/06/2011 23,35 .

22728342H RONCO GONZALEZ, JESUS MARIA 03 2011 231243 01 09/06/2011 23,35 .

22748872D SALGUERO PAZ, M. CARMEN 03 2011 231220 01 09/06/2011 23,35 .

E48993570 TEOFILA ACHABAL LEGARZA-GUILLERMO MUÑOZ 03 2011 231349 01 09/06/2011 62,28 .

TRAKZ. MEKANIK. IBILG. ZERG / IMP. S/VEHIC. TRACC. MECA.

22723964X ABASCAL HIGUERA, SEGUNDO 04 2011 149603 00 11/02/2011 71,58 .

22723964X ABASCAL HIGUERA, SEGUNDO 04 2011 150847 00 11/02/2011 129,91 .

X6466893Y ABDELOUAHID, HAMMAD 04 2011 150865 00 11/02/2011 61,58 .

X4050339Q ABDERAHMANE OULD, MOHAMED 04 2011 150989 00 11/02/2011 61,58 .

22750969J ABOGO GARCIA, CRISTINA 04 2011 149553 00 11/02/2011 71,58 .

X3897389Q ACHJIJEM N.C., MOHAMED REDA 04 2011 153971 00 11/02/2011 129,91 .

22754980E AGUILA ANGULO, JON 04 2011 152581 00 11/02/2011 129,91 .

E95546289 AITOR PINTO HIERRO FCO JAVIER PINTO HIER 04 2011 154001 00 11/02/2011 129,91 .

30677841G AKIZU PEREZ, XABIER 04 2011 148627 00 11/02/2011 129,91 .

22705133Q ALCON PANIAGUA, JUAN CARLOS 04 2011 146196 00 11/02/2011 61,58 .

X8359740E ALDANA QUICENO, ARCADIO 04 2011 147081 00 11/02/2011 129,91 .

X7885229R ALVAREZ ALPIRE, YESSENIA 04 2011 146182 00 11/02/2011 129,91 .

14699808W ALVAREZ ARAZURI, BEGOÑA 04 2011 149335 00 11/02/2011 61,58 .

14546827V ALVAREZ GIL, JUANA 04 2011 147059 00 11/02/2011 129,91 .

72401784S AMIGO SAIZ, JAVIER 04 2011 150039 00 11/02/2011 129,91 .

72401784S AMIGO SAIZ, JAVIER 04 2011 152804 00 11/02/2011 138,41 .

72401623S AMIGO SAIZ, MIKEL ANDONI 04 2011 152268 00 11/02/2011 129,91 .

72395273J ANGEL PEREZ, SERGIO 04 2011 150187 00 11/02/2011 129,91 .

X3795811Y ANIR, SOUAD 04 2011 150141 00 11/02/2011 138,41 .

X6823704H ANTELO FERNANDEZ, RAMON 04 2011 154044 00 11/02/2011 61,58 .

X7796049S APOSTU, GEORGE 04 2011 146849 00 11/02/2011 129,91 .

72400251T ARCE MODINO, NEKANE 04 2011 148331 00 11/02/2011 175,39 .

72400297T ARGEREY RODRIGUEZ, DAVID 04 2011 152162 00 11/02/2011 129,91 .

72400456K ARNAIZ ARGUELLES, URKO 04 2011 149554 00 11/02/2011 129,91 .

20168581L ARRABAL NAVAS, ENRIQUETA 04 2011 153948 00 11/02/2011 129,91 .

30683038A ARRIETA LOPEZ, JON 04 2011 153958 00 11/02/2011 71,58 .

72404048W ARROYO LLORENTE, MANUEL 04 2011 154093 00 11/02/2011 129,91 .

22725736B ARTABE BASTERRIKA, IZASKUN 04 2011 151387 00 11/02/2011 175,39 .

X6288976V ASHFAQ, AHMED 04 2011 147881 00 11/02/2011 7,98 .

30587826B ASLA ARCE, JOSE ANTONIO 04 2011 150100 00 11/02/2011 61,58 .

14265473E AYALA LANDETA, AINHOA 04 2011 148310 00 11/02/2011 61,58 .

X9997952J BAERAM, ION 04 2011 153183 00 11/02/2011 138,41 .

X1429582V BAHI, HALIM 04 2011 151075 00 11/02/2011 71,58 .

22746857H BALLINOTO GOMEZ, AITOR 04 2011 152275 00 11/02/2011 61,58 .

X9349970X BALUTESCU, NICOLAE DANIEL 04 2011 150801 00 11/02/2011 129,91 .

B95412565 BARALAN HONDALANAK ZUAK, S.L. 04 2011 147018 00 11/02/2011 138,41 .

B95412565 BARALAN HONDALANAK ZUAK, S.L. 04 2011 152265 00 11/02/2011 48,50 .

B95412565 BARALAN HONDALANAK ZUAK, S.L. 04 2011 153429 00 11/02/2011 61,58 .

72400706H BARES GARCIA, UNAI 04 2011 150212 00 11/02/2011 129,91 .

44976586V BARRENA BILBAO, IGOR 04 2011 154053 00 11/02/2011 71,58 .

X4712926L BARRERA PEREIRA, BERNARDO RAUL 04 2011 146383 00 11/02/2011 71,58 .

X4712926L BARRERA PEREIRA, BERNARDO RAUL 04 2011 152406 00 11/02/2011 129,91 .

X7070157A BARRERA PEREZ, VICTOR JAVIER 04 2011 150795 00 11/02/2011 129,91 .

X8667030D BEN HLIMA, NEZHA 04 2011 150107 00 11/02/2011 61,58 .

X6561600E BENITEZ CENTURION, GUSTAVO ADOLFO 04 2011 147351 00 11/02/2011 138,41 .

72407846M BERAZA CUESTA, JON ERIK 04 2011 154105 00 11/02/2011 7,98 .

22710285Q BERMUDO RODRIGUEZ, FRANCISCO 04 2011 150735 00 11/02/2011 61,58 .

X5161299F BETANCUR CORREA, JAIR DE JESUS 04 2011 148287 00 11/02/2011 175,39 .

B95558631 BISOR ESTRATEGIAS EMIALES S L 04 2011 150148 00 11/02/2011 175,39 .

B95318598 BIZKAICAR ALQUILERES, S.L. 04 2011 147745 00 11/02/2011 71,58 .

B95318598 BIZKAICAR ALQUILERES, S.L. 04 2011 147816 00 11/02/2011 71,58 .

B95318598 BIZKAICAR ALQUILERES, S.L. 04 2011 148551 00 11/02/2011 71,58 .

B95318598 BIZKAICAR ALQUILERES, S.L. 04 2011 148578 00 11/02/2011 129,91 .

B95318598 BIZKAICAR ALQUILERES, S.L. 04 2011 149469 00 11/02/2011 138,41 .

79328294Y BLANCO LOPEZ, JHONATAN 04 2011 147091 00 11/02/2011 175,39 .

79328294Y BLANCO LOPEZ, JHONATAN 04 2011 151270 00 11/02/2011 71,58 .

79328294Y BLANCO LOPEZ, JHONATAN 04 2011 153831 00 11/02/2011 134,37 .

16066720R BLANCO MATIA, GUILLERMO NICOLAS 04 2011 153945 00 11/02/2011 129,91 .

B95223418 BLETITRANS, S.L. 04 2011 152983 00...

Para continuar leyendo

Comienza Gratis

Desbloquea el acceso completo con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu forma de trabajar con vLex y Vincent

  • Accede a una plataforma jurídica todo en uno, diseñada para abogados que buscan ir un paso por delante.

  • Consulta jurisprudencia, formularios, legislación, prácticos y doctrina de España y más de 100 jurisdicciones en una sola búsqueda.

  • Ahorra tiempo con IA jurídica avanzada: Vincent AI analiza documentos, resume casos y responde tus consultas en lenguaje natural con citas verificadas.

  • Encuentra exactamente lo que necesitas gracias a potentes filtros y funciones de búsqueda inteligente.

  • Actualización constante y fuentes oficiales, para trabajar siempre con información verificada y segura.

  • Utilizada por los principales despachos, instituciones públicas y universidades de referencia.

vLex

Desbloquea el acceso completo con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu forma de trabajar con vLex y Vincent

  • Accede a una plataforma jurídica todo en uno, diseñada para abogados que buscan ir un paso por delante.

  • Consulta jurisprudencia, formularios, legislación, prácticos y doctrina de España y más de 100 jurisdicciones en una sola búsqueda.

  • Ahorra tiempo con IA jurídica avanzada: Vincent AI analiza documentos, resume casos y responde tus consultas en lenguaje natural con citas verificadas.

  • Encuentra exactamente lo que necesitas gracias a potentes filtros y funciones de búsqueda inteligente.

  • Actualización constante y fuentes oficiales, para trabajar siempre con información verificada y segura.

  • Utilizada por los principales despachos, instituciones públicas y universidades de referencia.

vLex

Desbloquea el acceso completo con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu forma de trabajar con vLex y Vincent

  • Accede a una plataforma jurídica todo en uno, diseñada para abogados que buscan ir un paso por delante.

  • Consulta jurisprudencia, formularios, legislación, prácticos y doctrina de España y más de 100 jurisdicciones en una sola búsqueda.

  • Ahorra tiempo con IA jurídica avanzada: Vincent AI analiza documentos, resume casos y responde tus consultas en lenguaje natural con citas verificadas.

  • Encuentra exactamente lo que necesitas gracias a potentes filtros y funciones de búsqueda inteligente.

  • Actualización constante y fuentes oficiales, para trabajar siempre con información verificada y segura.

  • Utilizada por los principales despachos, instituciones públicas y universidades de referencia.

vLex

Desbloquea el acceso completo con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu forma de trabajar con vLex y Vincent

  • Accede a una plataforma jurídica todo en uno, diseñada para abogados que buscan ir un paso por delante.

  • Consulta jurisprudencia, formularios, legislación, prácticos y doctrina de España y más de 100 jurisdicciones en una sola búsqueda.

  • Ahorra tiempo con IA jurídica avanzada: Vincent AI analiza documentos, resume casos y responde tus consultas en lenguaje natural con citas verificadas.

  • Encuentra exactamente lo que necesitas gracias a potentes filtros y funciones de búsqueda inteligente.

  • Actualización constante y fuentes oficiales, para trabajar siempre con información verificada y segura.

  • Utilizada por los principales despachos, instituciones públicas y universidades de referencia.

vLex

Desbloquea el acceso completo con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu forma de trabajar con vLex y Vincent

  • Accede a una plataforma jurídica todo en uno, diseñada para abogados que buscan ir un paso por delante.

  • Consulta jurisprudencia, formularios, legislación, prácticos y doctrina de España y más de 100 jurisdicciones en una sola búsqueda.

  • Ahorra tiempo con IA jurídica avanzada: Vincent AI analiza documentos, resume casos y responde tus consultas en lenguaje natural con citas verificadas.

  • Encuentra exactamente lo que necesitas gracias a potentes filtros y funciones de búsqueda inteligente.

  • Actualización constante y fuentes oficiales, para trabajar siempre con información verificada y segura.

  • Utilizada por los principales despachos, instituciones públicas y universidades de referencia.

vLex

Desbloquea el acceso completo con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu forma de trabajar con vLex y Vincent

  • Accede a una plataforma jurídica todo en uno, diseñada para abogados que buscan ir un paso por delante.

  • Consulta jurisprudencia, formularios, legislación, prácticos y doctrina de España y más de 100 jurisdicciones en una sola búsqueda.

  • Ahorra tiempo con IA jurídica avanzada: Vincent AI analiza documentos, resume casos y responde tus consultas en lenguaje natural con citas verificadas.

  • Encuentra exactamente lo que necesitas gracias a potentes filtros y funciones de búsqueda inteligente.

  • Actualización constante y fuentes oficiales, para trabajar siempre con información verificada y segura.

  • Utilizada por los principales despachos, instituciones públicas y universidades de referencia.

vLex